Suggested topics
Code Bloomberg | Perf. 3 ans | Perf. 3 ans annualisée | Vol. 3 ans | MDD 3 ans |
---|---|---|---|---|
SGEPLBE | +15,83 % | +5,02 % | +16,63 % | -32,77 % |
SGEPLBW | +13,79 % | +4,40 % | +16,12 % | -33,90 % |
SGEPMBE | +15,15 % | +4,81 % | +21,50 % | -39,35 % |
SGEPMBW | +26,40 % | +8,12 % | +17,97 % | -36,30 % |
SGEPPBE | +12,63 % | +4,04 % | +20,43 % | -34,66 % |
SGEPPBW | +27,65 % | +8,48 % | +19,26 % | -32,29 % |
SGEPQBE | +19,74 % | +6,19 % | +18,37 % | -28,93 % |
SGEPQBW | +24,89 % | +7,69 % | +15,99 % | -28,86 % |
PRIVEX | +35,64 % | +10,69 % | +24,14 % | -44,17 % |
PRIVEXD | +24,80 % | +7,67 % | +26,01 % | -44,54 % |
PRIVEXP | +27,06 % | +8,31 % | +24,71 % | -44,27 % |
SGEPCBU | +42,44 % | +12,51 % | +30,07 % | -39,91 % |
SGEPMAE | -1,25 % | -0,42 % | +6,54 % | -11,50 % |
SGBVPMEU | -0,77 % | -0,26 % | +10,67 % | -11,33 % |
SGBVRSP1 | +32,86 % | +9,93 % | +23,15 % | -33,98 % |
SGIXSLV | +2,70 % | +0,89 % | +12,79 % | -16,98 % |
SUFIX | +35,99 % | +10,79 % | +16,83 % | -31,67 % |
SGIXTFEQ | -11,79 % | -4,10 % | +10,32 % | -19,49 % |
SGIXGWM | +48,26 % | +14,03 % | +20,86 % | -35,14 % |
SGIXVDCH | +16,22 % | +5,14 % | +37,22 % | -48,11 % |
SGIXCEOV | -1,19 % | -0,40 % | +24,51 % | -43,03 % |
SGEPQBU | +24,67 % | +7,63 % | +23,89 % | -37,46 % |
SGEPPBU | +36,10 % | +10,82 % | +26,60 % | -40,03 % |
SGEPMBU | +30,34 % | +9,24 % | +25,96 % | -37,67 % |
SGEPLBU | +27,00 % | +8,29 % | +22,59 % | -38,76 % |
SGEPSBU | +29,88 % | +9,10 % | +33,98 % | -49,27 % |
SGEPVBU | +24,32 % | +7,52 % | +32,39 % | -41,77 % |
SGIXTTRU | +36,03 % | +10,80 % | +18,19 % | -26,68 % |
SGMDLMAC | -32,77 % | -12,39 % | +25,20 % | -26,51 % |
SGMDEWFD | -5,45 % | -1,85 % | +25,82 % | -39,14 % |
SGEPMLJS | +25,24 % | +7,79 % | +19,02 % | -28,79 % |
SGEPMLJL | +45,54 % | +13,33 % | +19,06 % | -30,17 % |
SGEPMLU | +8,39 % | +2,72 % | +8,40 % | -8,80 % |
SGEPMLES | +11,99 % | +3,85 % | +20,96 % | -34,26 % |
SGEPMLEL | +16,80 % | +5,31 % | +22,01 % | -38,29 % |
SGEPMLUL | +45,07 % | +13,20 % | +26,72 % | -40,58 % |
SGEPMLEU | +3,57 % | +1,18 % | +7,20 % | -8,81 % |
DSVIXER | -11,42 % | -3,96 % | +11,50 % | -16,71 % |
DSVIX | -8,39 % | -2,88 % | +12,12 % | -13,95 % |
SGQINRGH | -- | -- | -- | -- |
SGIXSBE | +14,16 % | +4,51 % | +6,35 % | -4,97 % |
SGQJ | +20,47 % | +6,40 % | +17,34 % | -28,23 % |
SGIXSLVT | +2,27 % | +0,75 % | +2,39 % | -5,39 % |
SGEPVRWH | -15,96 % | -5,63 % | +20,00 % | -29,00 % |
SGEPVRW | -16,29 % | -5,76 % | +19,39 % | -28,51 % |
SGEPVQVE | -2,28 % | -0,77 % | +4,05 % | -9,33 % |
SGEPVQRE | +0,52 % | +0,17 % | +5,20 % | -8,56 % |
SGBVRHC1 | -24,63 % | -9,00 % | +25,78 % | -48,55 % |
SGBVRES2 | +32,54 % | +9,84 % | +24,56 % | -34,26 % |
SGBVRCAF | -10,49 % | -3,63 % | +54,38 % | -55,49 % |
Performances calculées le 30/06/2022
LES DONNÉES RELATIVES AUX PERFORMANCES PASSÉES ET SIMULATIONS DE PERFORMANCES PASSÉES ONT TRAIT OU SE RÉFÈRENT À DES PÉRIODES PASSÉES ET NE SONT PAS UN INDICATEUR FIABLE DES RÉSULTATS FUTURS. CECI EST VALABLE ÉGALEMENT POUR CE QUI EST DES DONNÉES HISTORIQUES DE MARCHÉ.