Suggested topics
Code Bloomberg | Perf. 3 ans | Perf. 3 ans annualisée | Vol. 3 ans | MDD 3 ans |
---|---|---|---|---|
SGIXACE | -3,32 % | -1,12 % | +6,26 % | -11,12 % |
SGIXDVAU | +0,11 % | +0,04 % | +3,14 % | -6,63 % |
SGIXHETR | +4,66 % | +1,53 % | +5,38 % | -10,38 % |
SGIXCE14 | +6,36 % | +2,08 % | +6,27 % | -7,30 % |
SGIXHAER | -1,96 % | -0,66 % | +6,56 % | -11,70 % |
SGIXAB | +8,17 % | +2,65 % | +9,77 % | -16,34 % |
SGIXCT14 | +9,01 % | +2,92 % | +7,00 % | -6,72 % |
SGIXHEER | +6,08 % | +1,99 % | +5,36 % | -10,35 % |
SGBVCADM | +8,46 % | +2,74 % | +8,64 % | -15,47 % |
SGIXGTAA | -7,76 % | -2,66 % | +9,14 % | -18,18 % |
SGIXCARO | +1,20 % | +0,40 % | +10,56 % | -19,05 % |
SGMDGMAS | -10,72 % | -3,71 % | +5,43 % | -13,67 % |
SGMDEAMP | -17,25 % | -6,12 % | +14,32 % | -19,24 % |
SGMDXARO | -10,64 % | -3,68 % | +11,48 % | -22,03 % |
SGIXABE | +4,59 % | +1,51 % | +9,85 % | -16,94 % |
SGIXTSCX | -17,74 % | -6,30 % | +5,71 % | -19,91 % |
IND1MAGF | -0,08 % | -0,03 % | +7,19 % | -8,97 % |
SGMDBSFE | +4,87 % | +1,60 % | +4,06 % | -10,69 % |
IND1GMAS | -10,61 % | -3,67 % | +5,90 % | -14,16 % |
SGMDMFRU | +7,00 % | +2,28 % | +8,07 % | -12,03 % |
SGBVCDMT | +10,22 % | +3,30 % | +8,61 % | -14,70 % |
SGMDBESF | +4,03 % | +1,33 % | +3,99 % | -10,75 % |
SGKMGD15 | -- | -- | -- | -- |
SGKMOCIL | -- | -- | -- | -- |
SGKMOL14 | -- | -- | -- | -- |
SGKMGR10 | -- | -- | -- | -- |
SGKMGDU4 | -- | -- | -- | -- |
SGKMDIMR | -- | -- | -- | -- |
SGKMCT11 | -- | -- | -- | -- |
SGKMDIMA | -- | -- | -- | -- |
SGMDMJ22 | -- | -- | -- | -- |
SGMDAJ22 | -- | -- | -- | -- |
SGMDMAF4 | -- | -- | -- | -- |
SGMDMMA2 | -- | -- | -- | -- |
SGKMRPU3 | -- | -- | -- | -- |
SGMDCMA4 | -- | -- | -- | -- |
SGMDCC85 | -- | -- | -- | -- |
SGKMMAFE | -- | -- | -- | -- |
SGKMGIN2 | -- | -- | -- | -- |
IND1SMAE | -3,44 % | -1,16 % | +13,73 % | -22,79 % |
SG95CARI | -- | -- | -- | -- |
SGKMGLBD | -- | -- | -- | -- |
SGMDCDEA | -- | -- | -- | -- |
SGMDDP95 | -- | -- | -- | -- |
SGMDPP85 | -- | -- | -- | -- |
SGMDGME3 | -- | -- | -- | -- |
SGMDECHC | -- | -- | -- | -- |
SGIXTFXA | +22,08 % | +6,88 % | +10,18 % | -11,69 % |
SGIXHATR | -3,27 % | -1,10 % | +6,58 % | -11,74 % |
SGMDMAP | -- | -- | -- | -- |
Performances calculées le 18/08/2022
LES DONNÉES RELATIVES AUX PERFORMANCES PASSÉES ET SIMULATIONS DE PERFORMANCES PASSÉES ONT TRAIT OU SE RÉFÈRENT À DES PÉRIODES PASSÉES ET NE SONT PAS UN INDICATEUR FIABLE DES RÉSULTATS FUTURS. CECI EST VALABLE ÉGALEMENT POUR CE QUI EST DES DONNÉES HISTORIQUES DE MARCHÉ.