Suggested topics
Code Bloomberg | Perf. 3 ans | Perf. 3 ans annualisée | Vol. 3 ans | MDD 3 ans |
---|---|---|---|---|
SGEPSBE | +21,85 % | +6,81 % | +24,36 % | -41,17 % |
SGEPSBW | +26,48 % | +8,15 % | +19,13 % | -36,90 % |
SGEPVBE | +21,18 % | +6,61 % | +26,14 % | -44,73 % |
SGEPVBW | +31,46 % | +9,55 % | +19,48 % | -39,49 % |
SGEPVQBE | +19,92 % | +6,24 % | +18,63 % | -33,75 % |
SGEPVXBE | +30,97 % | +9,41 % | +25,15 % | -40,39 % |
SGICAMX | +47,21 % | +13,76 % | +15,51 % | -20,84 % |
SGICCLMX | +65,30 % | +18,24 % | +17,96 % | -29,36 % |
SGICCMVT | +0,40 % | +0,13 % | +5,58 % | -10,95 % |
SGICEMX | +90,35 % | +23,93 % | +43,42 % | -61,65 % |
SGIXHAER | -1,96 % | -0,66 % | +6,56 % | -11,70 % |
SGICGTOV | +18,80 % | +5,91 % | +5,82 % | -4,74 % |
SGICIMX | +33,17 % | +10,02 % | +18,86 % | -36,99 % |
SGICVM2 | +6,80 % | +2,22 % | +5,41 % | -11,41 % |
SGICVMX | +4,22 % | +1,39 % | +4,92 % | -12,50 % |
SGIFXM10 | +2,49 % | +0,82 % | +3,74 % | -6,20 % |
SGIFXMEU | -6,87 % | -2,34 % | +6,26 % | -100,00 % |
SGIXCT14 | +9,01 % | +2,92 % | +7,00 % | -6,72 % |
SGEPCBE | +16,16 % | +5,12 % | +25,44 % | -44,32 % |
SGEPLBE | +21,89 % | +6,82 % | +16,60 % | -32,77 % |
SGEPLBW | +12,24 % | +3,92 % | +16,44 % | -33,90 % |
SGEPMBE | +22,53 % | +7,01 % | +21,59 % | -39,35 % |
SGEPMBW | +38,84 % | +11,56 % | +17,86 % | -36,30 % |
SGEPPBE | +29,83 % | +9,09 % | +20,63 % | -34,66 % |
SGEPPBW | +50,20 % | +14,52 % | +19,28 % | -32,29 % |
SGEPQBE | +31,17 % | +9,46 % | +18,40 % | -28,93 % |
SGEPQBW | +37,95 % | +11,32 % | +15,94 % | -28,86 % |
SGIMCESP | -6,13 % | -2,09 % | +9,02 % | -15,29 % |
SGIXHEER | +6,08 % | +1,99 % | +5,37 % | -10,35 % |
SGEPCBU | +62,66 % | +17,61 % | +30,05 % | -39,91 % |
SGEPMAE | -4,88 % | -1,65 % | +6,66 % | -12,26 % |
SGBVPMEU | -3,08 % | -1,04 % | +10,61 % | -11,33 % |
SGIXSLV | +1,58 % | +0,52 % | +12,80 % | -16,98 % |
SGIXTFCY | +56,89 % | +16,20 % | +12,10 % | -10,89 % |
SGIXTFIR | -9,38 % | -3,23 % | +9,86 % | -25,59 % |
SGIXTFEQ | -8,28 % | -2,84 % | +9,91 % | -19,49 % |
SGIXBHE5 | -29,30 % | -10,91 % | +10,42 % | -33,54 % |
SGBVCADM | +8,46 % | +2,74 % | +8,64 % | -15,47 % |
SGIXVDCH | +16,71 % | +5,29 % | +37,03 % | -48,11 % |
SGICLMF | +5,78 % | +1,89 % | +3,86 % | -8,18 % |
SGIXCEOV | +6,41 % | +2,09 % | +24,60 % | -43,03 % |
SGICLMFV | +5,02 % | +1,65 % | +5,35 % | -11,76 % |
SGCOCOEX | -84,55 % | -46,34 % | +218,96 % | -91,12 % |
SGEPQBU | +39,42 % | +11,71 % | +23,81 % | -37,46 % |
SGEPPBU | +58,69 % | +16,64 % | +26,60 % | -40,03 % |
SGEPMBU | +44,16 % | +12,97 % | +25,99 % | -37,67 % |
SGEPLBU | +33,19 % | +10,03 % | +22,56 % | -38,76 % |
SGEPSBU | +58,08 % | +16,49 % | +33,96 % | -49,27 % |
SGEPVBU | +47,09 % | +13,73 % | +32,32 % | -41,77 % |
SGCOS84E | -- | -- | -- | -- |
Performances calculées le 18/08/2022
LES DONNÉES RELATIVES AUX PERFORMANCES PASSÉES ET SIMULATIONS DE PERFORMANCES PASSÉES ONT TRAIT OU SE RÉFÈRENT À DES PÉRIODES PASSÉES ET NE SONT PAS UN INDICATEUR FIABLE DES RÉSULTATS FUTURS. CECI EST VALABLE ÉGALEMENT POUR CE QUI EST DES DONNÉES HISTORIQUES DE MARCHÉ.