Suggested topics
Code Bloomberg | Perf. 3 ans | Perf. 3 ans annualisée | Vol. 3 ans | MDD 3 ans |
---|---|---|---|---|
SGIXLGRP | -4,02 % | -1,36 % | +16,53 % | -29,73 % |
SGIXTFFX | +3,22 % | +1,06 % | +10,16 % | -14,77 % |
SGVBNH | -22,20 % | -8,03 % | +13,94 % | -27,43 % |
SGQINH | -4,71 % | -1,59 % | +8,73 % | -19,71 % |
SGIXBE3E | -12,53 % | -4,36 % | +4,49 % | -16,39 % |
SGIEFSEU | +5,23 % | +1,71 % | +16,91 % | -24,42 % |
SGIXACE | -2,20 % | -0,74 % | +6,42 % | -11,12 % |
SGIXVPUX | -32,61 % | -12,33 % | +18,30 % | -47,08 % |
SGIXTYCO | +4,00 % | +1,32 % | +11,00 % | -15,03 % |
SGIXUSGC | +11,60 % | +3,73 % | +20,39 % | -20,14 % |
SGIXUSGR | +20,61 % | +6,44 % | +31,49 % | -36,25 % |
SGIXS4SE | -5,42 % | -1,84 % | +6,60 % | -15,09 % |
SGIXSLE | -0,71 % | -0,24 % | +9,64 % | -16,58 % |
SGIXIRSP | +18,86 % | +5,93 % | +19,12 % | -28,65 % |
SGIXMOUS | -0,67 % | -0,22 % | +2,65 % | -9,21 % |
SGIXMTE | -1,90 % | -0,64 % | +8,94 % | -19,15 % |
SGIXCOHY | -4,31 % | -1,46 % | +8,87 % | -20,77 % |
SGIXCOIG | -0,68 % | -0,23 % | +1,95 % | -3,90 % |
SGIXCOMA | -1,08 % | -0,36 % | +1,63 % | -4,69 % |
SGIXCOXO | +0,68 % | +0,23 % | +7,04 % | -17,28 % |
SGIXBLVU | +38,09 % | +11,36 % | +40,09 % | -100,00 % |
SGIXDVAU | -1,79 % | -0,60 % | +3,25 % | -6,63 % |
SGLVENH | +3,45 % | +1,14 % | +6,25 % | -11,76 % |
SGICCLME | +61,78 % | +17,39 % | +16,51 % | -28,75 % |
SGIXWTIL | +60,88 % | +17,17 % | +49,95 % | -61,93 % |
SGIXWTLX | +63,71 % | +17,86 % | +46,58 % | -64,45 % |
SGIXVP3 | -33,46 % | -12,70 % | +30,16 % | -62,08 % |
SGIXVPD | -14,71 % | -5,17 % | +15,06 % | -38,62 % |
SGIXVPD2 | -0,59 % | -0,20 % | +13,32 % | -30,05 % |
SGIXWC | +9,71 % | +3,14 % | +19,16 % | -30,60 % |
SGQINTRD | +10,00 % | +3,23 % | +16,77 % | -34,06 % |
SGVB | -2,26 % | -0,76 % | +18,25 % | -38,75 % |
SGVBNTR | +6,33 % | +2,07 % | +18,68 % | -38,58 % |
SGIXHETR | +5,42 % | +1,78 % | +5,50 % | -10,38 % |
SGIXLVUS | +29,09 % | +8,88 % | +20,10 % | -34,59 % |
SGIXMAE | -28,75 % | -10,68 % | +31,65 % | -53,03 % |
SGIXMOGS | -2,82 % | -0,95 % | +2,08 % | -8,05 % |
SGIXVI | -4,40 % | -1,49 % | +40,72 % | -59,51 % |
SGIXVIA2 | +138,21 % | +33,55 % | +32,21 % | -34,63 % |
SGIXVIAE | +146,14 % | +35,02 % | +30,65 % | -34,88 % |
SGIXVIAS | +113,56 % | +28,78 % | +25,91 % | -32,65 % |
SGIXVIB | -45,28 % | -18,21 % | +45,66 % | -75,77 % |
SGIXVIB2 | -45,30 % | -18,22 % | +45,58 % | -75,76 % |
SGIXVIBS | -43,66 % | -17,41 % | +45,07 % | -75,08 % |
SGIXVIDC | +56,01 % | +15,98 % | +51,68 % | -48,07 % |
SGIXVIN | +78,28 % | +21,26 % | +24,38 % | -22,81 % |
SGIXBE5E | -23,85 % | -8,68 % | +7,91 % | -28,78 % |
SGIXBHE3 | -16,17 % | -5,71 % | +4,96 % | -20,09 % |
SGIXBWU | +16,40 % | +5,19 % | +20,28 % | -32,16 % |
SGIXCE14 | +11,06 % | +3,56 % | +6,40 % | -6,90 % |
Performances calculées le 30/06/2022
LES DONNÉES RELATIVES AUX PERFORMANCES PASSÉES ET SIMULATIONS DE PERFORMANCES PASSÉES ONT TRAIT OU SE RÉFÈRENT À DES PÉRIODES PASSÉES ET NE SONT PAS UN INDICATEUR FIABLE DES RÉSULTATS FUTURS. CECI EST VALABLE ÉGALEMENT POUR CE QUI EST DES DONNÉES HISTORIQUES DE MARCHÉ.