Suggested topics
Code Bloomberg | Perf. 3 ans | Perf. 3 ans annualisée | Vol. 3 ans | MDD 3 ans |
---|---|---|---|---|
SGKMOCIL | -- | -- | -- | -- |
SGKMOL14 | -- | -- | -- | -- |
SGKMGR10 | -- | -- | -- | -- |
SGKMGDU4 | -- | -- | -- | -- |
SGKMDIMR | -- | -- | -- | -- |
SGIESGSU | +46,36 % | +13,54 % | +29,22 % | -40,53 % |
SGIESGSE | +16,38 % | +5,19 % | +30,89 % | -48,21 % |
SGIESGLE | -28,32 % | -10,50 % | +31,76 % | -47,61 % |
SGIESGPU | -11,21 % | -3,89 % | +12,66 % | -29,95 % |
SGIESGLU | -38,90 % | -15,14 % | +47,78 % | -55,68 % |
SGEPMLUS | +29,93 % | +9,12 % | +27,18 % | -37,75 % |
SGIXQMA2 | +4,28 % | +1,41 % | +10,41 % | -17,58 % |
SGKMCS16 | -- | -- | -- | -- |
SGKMCT11 | -- | -- | -- | -- |
SGKMCOTE | -- | -- | -- | -- |
SGKMDIMA | -- | -- | -- | -- |
SGBVVR02 | +11,27 % | +3,62 % | +10,45 % | -12,19 % |
SGCOM11S | +65,11 % | +18,19 % | +34,65 % | -11,51 % |
SGIESGQE | +14,44 % | +4,60 % | +17,90 % | -33,52 % |
SGKMSEC9 | -- | -- | -- | -- |
SGMDWAHL | -- | -- | -- | -- |
SGMDBRIX | -11,65 % | -4,04 % | +26,06 % | -51,16 % |
IND1OGVX | +36,64 % | +10,97 % | +10,20 % | -6,40 % |
IND1OGV6 | -83,30 % | -44,93 % | +209,48 % | -86,53 % |
SGKMGMRC | -- | -- | -- | -- |
SGIXHLUS | -18,67 % | -6,66 % | +19,92 % | -34,92 % |
SGIXHLEU | -8,55 % | -2,93 % | +19,60 % | -38,39 % |
SGMDEISR | +10,14 % | +3,27 % | +16,85 % | -32,59 % |
SGMDHENR | +29,03 % | +8,87 % | +20,65 % | -34,83 % |
SGMDHEPR | +5,29 % | +1,73 % | +19,81 % | -35,03 % |
SGMDEISP | -1,43 % | -0,48 % | +16,90 % | -32,78 % |
SGMDSEEP | -4,36 % | -1,47 % | +18,13 % | -33,72 % |
SGMDSENR | +16,18 % | +5,13 % | +17,12 % | -31,41 % |
SGMDEEPR | +0,52 % | +0,17 % | +16,52 % | -32,58 % |
SGMDSEEN | +9,50 % | +3,07 % | +18,12 % | -33,45 % |
SGMDRWPR | +6,56 % | +2,14 % | +15,05 % | -29,84 % |
SGMDRWNR | +16,61 % | +5,26 % | +15,03 % | -29,64 % |
SGBVRRU1 | +18,92 % | +5,95 % | +6,31 % | -7,52 % |
SGITEGD | +66,72 % | +18,58 % | +24,12 % | -34,83 % |
SGIXTFXA | +22,08 % | +6,88 % | +10,18 % | -11,69 % |
SGIXHATR | -0,62 % | -0,21 % | +6,72 % | -11,74 % |
SGBVRRU4 | +19,67 % | +6,17 % | +6,30 % | -7,14 % |
SGBVRRU2 | +17,08 % | +5,40 % | +6,31 % | -7,84 % |
SGBVRRU3 | +18,57 % | +5,84 % | +6,30 % | -7,52 % |
SGMDMAP | -- | -- | -- | -- |
SGEPSBSZ | +3,67 % | +1,21 % | +8,02 % | -13,33 % |
SGITEGDA | -- | -- | -- | -- |
SGMDGMU4 | -- | -- | -- | -- |
SGIXTLU | -19,12 % | -6,83 % | +30,14 % | -54,02 % |
SGMDMJ22 | -- | -- | -- | -- |
Performances calculées le 30/06/2022
LES DONNÉES RELATIVES AUX PERFORMANCES PASSÉES ET SIMULATIONS DE PERFORMANCES PASSÉES ONT TRAIT OU SE RÉFÈRENT À DES PÉRIODES PASSÉES ET NE SONT PAS UN INDICATEUR FIABLE DES RÉSULTATS FUTURS. CECI EST VALABLE ÉGALEMENT POUR CE QUI EST DES DONNÉES HISTORIQUES DE MARCHÉ.