Suggested topics
Code Bloomberg | Perf. 3 ans | Perf. 3 ans annualisée | Vol. 3 ans | MDD 3 ans |
---|---|---|---|---|
SGMDAJ22 | -- | -- | -- | -- |
SGBEDLOC | -- | -- | -- | -- |
SGSB250C | -- | -- | -- | -- |
SGMDMAF4 | -- | -- | -- | -- |
SGPFESGE | +10,69 % | +3,44 % | +20,08 % | -34,96 % |
SGMDMMA2 | -- | -- | -- | -- |
SGKMGMAA | -- | -- | -- | -- |
SGCORBD | +18,73 % | +5,89 % | +3,57 % | -5,03 % |
SGCORBDL | +82,06 % | +22,11 % | +16,59 % | -25,70 % |
SGCORDXX | -- | -- | -- | -- |
SGIXEV3R | +33,37 % | +10,07 % | +9,93 % | -7,93 % |
SGKMRPU3 | -- | -- | -- | -- |
SGBHYDRM | -- | -- | -- | -- |
IND1MFAE | -3,93 % | -1,33 % | +10,12 % | -18,87 % |
SGPCBK23 | -- | -- | -- | -- |
SGPCBK24 | -- | -- | -- | -- |
SGKMSC16 | -- | -- | -- | -- |
SGBHYDRO | -- | -- | -- | -- |
SGIXFV1E | +0,10 % | +0,03 % | +1 155,59 % | -100,00 % |
SGMDVISB | -2,61 % | -0,88 % | +39,06 % | -67,56 % |
SGPCBK22 | -- | -- | -- | -- |
SGMDCMA4 | -- | -- | -- | -- |
SGMDCC85 | -- | -- | -- | -- |
SGITGAMA | +45,21 % | +13,24 % | +27,84 % | -38,71 % |
SGBVRGX1 | +6,04 % | +1,97 % | +23,27 % | -38,62 % |
SGBVRPT1 | +28,05 % | +8,59 % | +21,53 % | -35,65 % |
SGKMWDGA | -- | -- | -- | -- |
SGKMWDG2 | -- | -- | -- | -- |
SGKMMAFE | -- | -- | -- | -- |
SGKMGIN2 | -- | -- | -- | -- |
SGKMFED1 | -- | -- | -- | -- |
SGKMCAF1 | -- | -- | -- | -- |
SGKM1639 | -- | -- | -- | -- |
SGKM1554 | -90,29 % | -54,04 % | +236,25 % | -91,13 % |
IND1SMAE | -5,59 % | -1,90 % | +13,83 % | -22,79 % |
SGKMCSFB | -- | -- | -- | -- |
SGKMEMB2 | -- | -- | -- | -- |
SGKMFED2 | -- | -- | -- | -- |
SGKMG2T9 | -- | -- | -- | -- |
SGBVRSM1 | +20,54 % | +6,42 % | +17,81 % | -27,11 % |
SGBVREO1 | +28,47 % | +8,71 % | +21,38 % | -35,83 % |
SGBVRIB1 | -1,12 % | -0,37 % | +23,56 % | -39,45 % |
SGBVRST1 | +15,34 % | +4,87 % | +25,34 % | -100,00 % |
WAEXC | +46,09 % | +13,47 % | +25,55 % | -32,91 % |
WAEX | +70,48 % | +19,46 % | +29,15 % | -36,86 % |
SGBVAQC | +27,24 % | +8,36 % | +22,55 % | -31,18 % |
SGBVASM | +20,80 % | +6,50 % | +17,67 % | -27,11 % |
SGBVDFXP | +8,02 % | +2,61 % | +21,66 % | -100,00 % |
SGBVDFZ | +7,30 % | +2,38 % | +20,82 % | -35,06 % |
SGBVDFVG | +12,43 % | +3,98 % | +23,86 % | -38,48 % |
Performances calculées le 01/07/2022
LES DONNÉES RELATIVES AUX PERFORMANCES PASSÉES ET SIMULATIONS DE PERFORMANCES PASSÉES ONT TRAIT OU SE RÉFÈRENT À DES PÉRIODES PASSÉES ET NE SONT PAS UN INDICATEUR FIABLE DES RÉSULTATS FUTURS. CECI EST VALABLE ÉGALEMENT POUR CE QUI EST DES DONNÉES HISTORIQUES DE MARCHÉ.