Suggested topics
Code Bloomberg | Perf. 3 ans | Perf. 3 ans annualisée | Vol. 3 ans | MDD 3 ans |
---|---|---|---|---|
SGBVDFTP | +31,51 % | +9,56 % | +19,85 % | -30,16 % |
SGMDULEU | +80,47 % | +21,75 % | +16,03 % | -17,78 % |
SGMDUTEU | +124,83 % | +31,00 % | +19,27 % | -22,82 % |
SGIXSTEP | +18,28 % | +5,75 % | +7,88 % | -10,21 % |
SG95CARI | -- | -- | -- | -- |
SGEPVAE | -5,57 % | -1,89 % | +9,09 % | -6,56 % |
SGIXERCE | +11,08 % | +3,56 % | +21,53 % | -36,83 % |
SGBVLMDU | -76,82 % | -38,57 % | +102,12 % | -73,54 % |
SGBVMAC2 | -34,29 % | -13,06 % | +34,02 % | -31,67 % |
SGBVMAE2 | -34,20 % | -13,02 % | +33,94 % | -31,68 % |
SGBVRQC1 | +27,10 % | +8,32 % | +21,31 % | -31,19 % |
SGBVRSX1 | +19,45 % | +6,10 % | +20,37 % | -35,60 % |
SGBVRXU1 | +19,80 % | +6,21 % | +21,15 % | -35,08 % |
SGBVMAU2 | -31,63 % | -11,91 % | +33,57 % | -31,04 % |
SGKMALPO | -- | -- | -- | -- |
SGMDCDEA | -- | -- | -- | -- |
SGMDDP95 | -- | -- | -- | -- |
SGMDPP85 | -- | -- | -- | -- |
SGMDGME3 | -- | -- | -- | -- |
SGBVVRRU | +20,97 % | +6,55 % | +6,22 % | -100,00 % |
SGBNORDL | -- | -- | -- | -- |
SGITCGT | +295,10 % | +58,09 % | +33,96 % | -39,36 % |
SGCOS68E | +29,44 % | +8,98 % | +12,63 % | -21,60 % |
SGKMRPGL | -- | -- | -- | -- |
SGBVVRRE | +5,07 % | +1,66 % | +7,37 % | -100,00 % |
SGMDECOS | -- | -- | -- | -- |
SGKMSECU | -- | -- | -- | -- |
SGMDECHC | -- | -- | -- | -- |
SGCORBXL | +35,68 % | +10,71 % | +21,61 % | -4,25 % |
SGCORBX | +18,24 % | +5,74 % | +4,78 % | -4,78 % |
SGICCOXE | +4,43 % | +1,46 % | +1,71 % | -2,57 % |
SGICHGSR | +36,03 % | +10,80 % | +22,85 % | -27,36 % |
Performances calculées le 30/06/2022
LES DONNÉES RELATIVES AUX PERFORMANCES PASSÉES ET SIMULATIONS DE PERFORMANCES PASSÉES ONT TRAIT OU SE RÉFÈRENT À DES PÉRIODES PASSÉES ET NE SONT PAS UN INDICATEUR FIABLE DES RÉSULTATS FUTURS. CECI EST VALABLE ÉGALEMENT POUR CE QUI EST DES DONNÉES HISTORIQUES DE MARCHÉ.