Suggested topics
Code Bloomberg | Perf. 3 ans | Perf. 3 ans annualisée | Vol. 3 ans | MDD 3 ans |
---|---|---|---|---|
SGEPSBE | +6,83 % | +2,23 % | +24,09 % | -41,17 % |
SGEPSBW | +20,36 % | +6,37 % | +18,79 % | -36,90 % |
SGEPVBE | +6,90 % | +2,25 % | +26,01 % | -44,73 % |
SGEPVBW | +12,85 % | +4,11 % | +19,53 % | -39,49 % |
SGEPVQBE | +10,06 % | +3,25 % | +18,63 % | -33,75 % |
SGEPVXBE | +20,19 % | +6,32 % | +25,00 % | -40,39 % |
SGICAMX | +40,69 % | +12,05 % | +15,03 % | -22,22 % |
SGICCLMX | +61,67 % | +17,37 % | +17,36 % | -29,36 % |
SGICCMVT | +1,29 % | +0,43 % | +5,68 % | -10,95 % |
SGICEMX | +93,80 % | +24,68 % | +43,07 % | -61,65 % |
SGIXHAER | +0,80 % | +0,27 % | +6,70 % | -11,70 % |
SGICGTOV | +24,10 % | +7,46 % | +5,77 % | -4,74 % |
SGICIMX | +35,88 % | +10,76 % | +18,28 % | -29,47 % |
SGICVM2 | +5,88 % | +1,92 % | +5,46 % | -11,41 % |
SGICVMX | +3,55 % | +1,17 % | +4,94 % | -12,50 % |
SGIFXM10 | +0,59 % | +0,20 % | +3,76 % | -6,20 % |
SGIFXMEU | -5,97 % | -2,03 % | +6,31 % | -100,00 % |
SGIXCT14 | +13,79 % | +4,40 % | +7,11 % | -6,49 % |
SGEPCBE | +3,85 % | +1,27 % | +25,25 % | -44,32 % |
SGEPLBE | +15,83 % | +5,02 % | +16,63 % | -32,77 % |
SGEPLBW | +13,79 % | +4,40 % | +16,12 % | -33,90 % |
SGEPMBE | +15,15 % | +4,81 % | +21,50 % | -39,35 % |
SGEPMBW | +26,40 % | +8,12 % | +17,97 % | -36,30 % |
SGEPPBE | +12,63 % | +4,04 % | +20,43 % | -34,66 % |
SGEPPBW | +27,65 % | +8,48 % | +19,26 % | -32,29 % |
SGEPQBE | +19,74 % | +6,19 % | +18,37 % | -28,93 % |
SGEPQBW | +24,89 % | +7,69 % | +15,99 % | -28,86 % |
SGIMCESP | -6,79 % | -2,32 % | +27,49 % | -24,66 % |
SGIXHEER | +7,12 % | +2,32 % | +5,48 % | -10,35 % |
SGEPCBU | +42,44 % | +12,51 % | +30,07 % | -39,91 % |
SGEPMAE | -1,25 % | -0,42 % | +6,54 % | -11,50 % |
SGBVPMEU | -0,77 % | -0,26 % | +10,67 % | -11,33 % |
SGIXSLV | +2,70 % | +0,89 % | +12,79 % | -16,98 % |
SGIXTFCY | +70,94 % | +19,57 % | +12,31 % | -10,89 % |
SGIXTFIR | +4,69 % | +1,54 % | +10,31 % | -25,59 % |
SGIXTFEQ | -11,79 % | -4,10 % | +10,32 % | -19,49 % |
SGIXBHE5 | -28,71 % | -10,67 % | +10,57 % | -34,10 % |
SGBVCADM | +15,50 % | +4,92 % | +8,63 % | -15,47 % |
SGIXVDCH | +16,22 % | +5,14 % | +37,22 % | -48,11 % |
SGICLMF | +5,36 % | +1,76 % | +3,86 % | -8,18 % |
SGIXCEOV | -1,19 % | -0,40 % | +24,51 % | -43,03 % |
SGICLMFV | +4,08 % | +1,34 % | +5,39 % | -11,76 % |
SGCOCOEX | -81,71 % | -43,23 % | +218,51 % | -91,19 % |
SGEPQBU | +24,67 % | +7,63 % | +23,89 % | -37,46 % |
SGEPPBU | +36,10 % | +10,82 % | +26,60 % | -40,03 % |
SGEPMBU | +30,34 % | +9,24 % | +25,96 % | -37,67 % |
SGEPLBU | +27,00 % | +8,29 % | +22,59 % | -38,76 % |
SGEPSBU | +29,88 % | +9,10 % | +33,98 % | -49,27 % |
SGEPVBU | +24,32 % | +7,52 % | +32,39 % | -41,77 % |
SGCOS84E | -- | -- | -- | -- |
Performances calculées le 30/06/2022
LES DONNÉES RELATIVES AUX PERFORMANCES PASSÉES ET SIMULATIONS DE PERFORMANCES PASSÉES ONT TRAIT OU SE RÉFÈRENT À DES PÉRIODES PASSÉES ET NE SONT PAS UN INDICATEUR FIABLE DES RÉSULTATS FUTURS. CECI EST VALABLE ÉGALEMENT POUR CE QUI EST DES DONNÉES HISTORIQUES DE MARCHÉ.