Suggested topics
Code Bloomberg | Perf. 3 ans | Perf. 3 ans annualisée | Vol. 3 ans | MDD 3 ans |
---|---|---|---|---|
BIOX | +41,85 % | +12,36 % | +294,76 % | -96,66 % |
SOLEX | +126,74 % | +31,37 % | +48,34 % | -51,81 % |
SOLEXP | +122,87 % | +30,62 % | +48,45 % | -52,08 % |
TIMBEX | +60,68 % | +17,13 % | +26,67 % | -41,92 % |
URAX | +124,56 % | +30,95 % | +39,47 % | -43,39 % |
SGIXI10 | +19,07 % | +5,99 % | +22,45 % | -38,00 % |
SGIXPAE | +8,52 % | +2,76 % | +21,00 % | -42,28 % |
SGIXPL | +19,55 % | +6,13 % | +21,04 % | -37,60 % |
SGIXGNT | +54,01 % | +15,48 % | +30,41 % | -27,98 % |
SGIXGSN | +29,46 % | +8,99 % | +25,60 % | -45,36 % |
SGIXGW | -2,51 % | -0,84 % | +34,90 % | -44,39 % |
PRIVEX | +45,05 % | +13,20 % | +23,58 % | -44,17 % |
PRIVEXD | +37,65 % | +11,24 % | +25,28 % | -44,54 % |
PRIVEXP | +36,34 % | +10,89 % | +24,09 % | -44,27 % |
SGBVRSP1 | +39,72 % | +11,79 % | +22,52 % | -33,98 % |
SUFIX | +38,81 % | +11,55 % | +16,53 % | -31,67 % |
SGIXGWM | +56,99 % | +16,22 % | +20,58 % | -35,14 % |
SGIXTTRU | +39,05 % | +11,62 % | +18,07 % | -26,68 % |
SGMDEWFD | -- | -- | -- | -- |
SGIXSBE | -- | -- | -- | -- |
SGBVRCAF | -10,80 % | -3,74 % | +59,06 % | -55,49 % |
SGBVRCAT | +5,31 % | +1,74 % | +59,04 % | -53,61 % |
SGBVRCA1 | +14,53 % | +4,63 % | +36,00 % | -50,67 % |
SGIXSP7L | -94,79 % | -62,65 % | +127,25 % | -97,05 % |
SGIXSP7S | -87,36 % | -49,82 % | +123,05 % | -99,18 % |
SGBVRHI1 | -20,12 % | -7,21 % | +22,79 % | -38,46 % |
SGIXERPL | +33,93 % | +10,23 % | +17,84 % | -33,62 % |
SGMDLIFE | -- | -- | -- | -- |
ERIX | +59,32 % | +16,79 % | +33,05 % | -41,08 % |
SGITGAMG | -- | -- | -- | -- |
SGBVRKM1 | +34,02 % | +10,25 % | +23,54 % | -35,60 % |
SGBVRVG1 | +20,10 % | +6,30 % | +22,97 % | -38,66 % |
SGBVRNK1 | +32,11 % | +9,73 % | +21,29 % | -30,74 % |
SGBVRES1 | +39,74 % | +11,80 % | +22,05 % | -33,99 % |
SGIXRTY1 | +16,71 % | +5,29 % | +30,79 % | -41,31 % |
SGBVRCF1 | +26,04 % | +8,02 % | +23,02 % | -38,73 % |
SGBVRXP1 | +21,17 % | +6,61 % | +18,42 % | -100,00 % |
SGBVRZ1 | +8,09 % | +2,63 % | +20,07 % | -34,95 % |
WOWAX | +48,89 % | +14,19 % | +20,83 % | -36,50 % |
WOWAXPC | +37,88 % | +11,30 % | +20,17 % | -36,25 % |
WOWAXPDC | +30,84 % | +9,37 % | +20,29 % | -36,45 % |
WOWAXC | +44,10 % | +12,95 % | +19,92 % | -36,22 % |
WOWAXDC | +36,85 % | +11,02 % | +21,31 % | -36,42 % |
SGBVRTP1 | +30,73 % | +9,34 % | +19,56 % | -30,16 % |
SGBVRME1 | +5,93 % | +1,94 % | +24,12 % | -34,61 % |
SGBVRNQ1 | -- | -- | -- | -- |
Performances calculées le 20/05/2022
LES DONNÉES RELATIVES AUX PERFORMANCES PASSÉES ET SIMULATIONS DE PERFORMANCES PASSÉES ONT TRAIT OU SE RÉFÈRENT À DES PÉRIODES PASSÉES ET NE SONT PAS UN INDICATEUR FIABLE DES RÉSULTATS FUTURS. CECI EST VALABLE ÉGALEMENT POUR CE QUI EST DES DONNÉES HISTORIQUES DE MARCHÉ.