Suggested topics
Code Bloomberg | Perf. 3 ans | Perf. 3 ans annualisée | Vol. 3 ans | MDD 3 ans |
---|---|---|---|---|
SGIXBC10 | -7,00 % | -2,39 % | +4,75 % | -8,59 % |
SGIXBE2 | -3,83 % | -1,29 % | +0,95 % | -100,00 % |
SGIXBE3E | -11,92 % | -4,14 % | +4,51 % | -16,39 % |
SGIXTYCO | +0,63 % | +0,21 % | +11,04 % | -13,90 % |
SGIXIK | -8,76 % | -3,01 % | +12,49 % | -30,92 % |
SGIXIRSP | +52,65 % | +15,14 % | +20,15 % | -28,65 % |
SGIXJB10 | -3,80 % | -1,28 % | +3,24 % | -8,61 % |
SGIXGILT | -11,35 % | -3,94 % | +7,50 % | -100,00 % |
SGIXMOUS | -1,27 % | -0,43 % | +2,66 % | -9,21 % |
SGIXOE | -7,05 % | -2,41 % | +4,16 % | -12,94 % |
SGIXXM | -20,71 % | -7,44 % | +10,17 % | -29,15 % |
SGIXCN | -12,61 % | -4,39 % | +8,31 % | -25,85 % |
SGIXFV | -5,76 % | -1,96 % | +4,02 % | -13,73 % |
SGIXMOGS | -4,17 % | -1,41 % | +2,11 % | -8,05 % |
SGIXOAT | -16,17 % | -5,71 % | +8,50 % | -27,08 % |
SGIXRX | -15,75 % | -5,55 % | +8,95 % | -29,12 % |
SGIXBE5E | -22,75 % | -8,24 % | +7,89 % | -28,78 % |
SGIXBE6M | -1,25 % | -0,42 % | +0,09 % | -100,00 % |
SGIXBHE3 | -15,55 % | -5,48 % | +4,87 % | -20,09 % |
SGIXBE10 | -15,95 % | -5,63 % | +5,60 % | -100,00 % |
SGIXDLBU | -5,33 % | -1,81 % | +9,96 % | -11,17 % |
SGIXBG10 | -3,18 % | -1,07 % | +5,61 % | -8,68 % |
SGIXBU10 | -6,92 % | -2,36 % | +7,35 % | -20,73 % |
SGIXBJ10 | -1,42 % | -0,48 % | +2,29 % | -100,00 % |
SGIXTFIR | -9,57 % | -3,30 % | +9,90 % | -25,59 % |
SGIXBHE5 | -27,69 % | -10,24 % | +10,43 % | -34,10 % |
SGIXB6EE | -- | -- | -- | -- |
SGIXBTU | -2,45 % | -0,82 % | +1,31 % | -4,76 % |
SGIXBOE | -5,20 % | -1,76 % | +3,26 % | -10,42 % |
SGIXBFV | -4,64 % | -1,57 % | +3,21 % | -11,47 % |
SGIXBDU | -1,58 % | -0,53 % | +1,10 % | -3,44 % |
SGIXBYM | -4,47 % | -1,51 % | +2,03 % | -8,00 % |
SGIXBWN | -20,19 % | -7,24 % | +16,16 % | -36,87 % |
SGIXFMBL | +1,53 % | +0,51 % | +1,89 % | -2,85 % |
SGBVVR01 | +11,44 % | +3,68 % | +7,04 % | -100,00 % |
SGIXBC6E | -9,48 % | -3,27 % | +3,14 % | -12,41 % |
SGIXBXM | -15,23 % | -5,36 % | +6,85 % | -22,01 % |
SGIXBOA | -10,21 % | -3,53 % | +6,09 % | -18,68 % |
SGIXBJB | -2,40 % | -0,81 % | +1,82 % | -5,11 % |
SGIXBRX | -9,62 % | -3,32 % | +6,08 % | -18,49 % |
SGIXBGB | -9,42 % | -3,24 % | +6,17 % | -16,83 % |
SGIXBIK | -5,02 % | -1,70 % | +9,92 % | -23,74 % |
SGIXBTY | -5,96 % | -2,03 % | +5,26 % | -15,36 % |
SGIXBCN | -9,31 % | -3,21 % | +6,49 % | -19,43 % |
SGIXMOE2 | -7,03 % | -2,40 % | +2,32 % | -9,32 % |
SGIXDSTY | -3,33 % | -1,12 % | +8,98 % | -17,23 % |
SGIXDLBT | +15,56 % | +4,94 % | +20,41 % | -23,52 % |
SGIXDSBT | -19,88 % | -7,12 % | +19,97 % | -33,07 % |
DSFBI | +2,46 % | +0,81 % | +10,40 % | -11,55 % |
SGIXBU5 | -2,88 % | -0,97 % | +3,81 % | -11,80 % |
Performances calculées le 16/08/2022
LES DONNÉES RELATIVES AUX PERFORMANCES PASSÉES ET SIMULATIONS DE PERFORMANCES PASSÉES ONT TRAIT OU SE RÉFÈRENT À DES PÉRIODES PASSÉES ET NE SONT PAS UN INDICATEUR FIABLE DES RÉSULTATS FUTURS. CECI EST VALABLE ÉGALEMENT POUR CE QUI EST DES DONNÉES HISTORIQUES DE MARCHÉ.