Suggested topics
Code Bloomberg | Perf. 3 ans | Perf. 3 ans annualisée | Vol. 3 ans | MDD 3 ans |
---|---|---|---|---|
SGBVRES1 | +45,03 % | +13,19 % | +22,74 % | -33,99 % |
SGBVRGX1 | +15,84 % | +5,02 % | +23,44 % | -38,62 % |
SGBVRPT1 | +31,94 % | +9,68 % | +21,66 % | -35,65 % |
SGIXRTY1 | +26,37 % | +8,11 % | +31,37 % | -41,31 % |
SGKMWDGA | -- | -- | -- | -- |
SGKMWDG2 | -- | -- | -- | -- |
SGKMMAFE | -- | -- | -- | -- |
SGKMGIN2 | -- | -- | -- | -- |
SGKMFED1 | -- | -- | -- | -- |
SGKMCAF1 | -- | -- | -- | -- |
SGKM1639 | -- | -- | -- | -- |
SGKM1554 | -90,08 % | -53,71 % | +235,76 % | -91,13 % |
IND1SMAE | -3,87 % | -1,31 % | +13,74 % | -22,79 % |
SGKMCSFB | -- | -- | -- | -- |
SGKMEMB2 | -- | -- | -- | -- |
SGKMFED2 | -- | -- | -- | -- |
SGKMG2T9 | -- | -- | -- | -- |
SGBVRSM1 | +26,09 % | +8,03 % | +17,81 % | -27,11 % |
SGBVRCF1 | +32,35 % | +9,79 % | +23,40 % | -38,73 % |
SGBVRXP1 | +12,72 % | +4,07 % | +18,73 % | -100,00 % |
SGBVREO1 | +42,80 % | +12,61 % | +21,48 % | -35,83 % |
SGBVRIB1 | +2,20 % | +0,73 % | +23,66 % | -39,45 % |
SGBVRST1 | +20,55 % | +6,43 % | +25,60 % | -100,00 % |
SGBVRZ1 | +9,41 % | +3,04 % | +20,35 % | -34,95 % |
WAEXC | +78,47 % | +21,30 % | +25,83 % | -32,91 % |
WAEX | +104,61 % | +26,95 % | +29,39 % | -36,86 % |
WOWAX | +57,04 % | +16,23 % | +21,20 % | -36,50 % |
WOWAXPC | +43,76 % | +12,86 % | +20,66 % | -36,25 % |
WOWAXPDC | +32,23 % | +9,76 % | +20,97 % | -36,45 % |
WOWAXC | +50,69 % | +14,65 % | +20,38 % | -36,22 % |
WOWAXDC | +38,71 % | +11,52 % | +21,96 % | -36,42 % |
SGBVAQC | +39,73 % | +11,80 % | +22,64 % | -31,18 % |
SGBVASM | +26,21 % | +8,07 % | +17,67 % | -27,11 % |
SGBVDFXP | +12,55 % | +4,02 % | +21,71 % | -100,00 % |
SGBVDFZ | +9,74 % | +3,15 % | +20,84 % | -35,06 % |
SGBVDFVG | +22,98 % | +7,14 % | +23,95 % | -38,48 % |
SGBVRTP1 | +36,40 % | +10,90 % | +19,98 % | -30,16 % |
SGBVDFTP | +37,09 % | +11,09 % | +19,88 % | -30,16 % |
SGMDULEU | +92,28 % | +24,35 % | +16,04 % | -17,85 % |
SGMDUTEU | +149,10 % | +35,56 % | +19,37 % | -22,82 % |
SGIXSTEP | +18,39 % | +5,79 % | +7,80 % | -10,21 % |
SG95CARI | -- | -- | -- | -- |
SGEPVAE | -5,15 % | -1,75 % | +9,67 % | -10,59 % |
SGKMF5ES | -- | -- | -- | -- |
SGIXERCE | +17,21 % | +5,44 % | +21,63 % | -36,83 % |
SGTVOSEC | -10,44 % | -3,61 % | +10,79 % | -22,48 % |
SGMDGEHP | -- | -- | -- | -- |
SGBVRDM1 | +28,57 % | +8,74 % | +23,78 % | -36,95 % |
SGBVLMDU | -77,17 % | -38,88 % | +104,12 % | -73,54 % |
SGBVMAC2 | -34,96 % | -13,36 % | +34,67 % | -31,67 % |
Performances calculées le 05/08/2022
LES DONNÉES RELATIVES AUX PERFORMANCES PASSÉES ET SIMULATIONS DE PERFORMANCES PASSÉES ONT TRAIT OU SE RÉFÈRENT À DES PÉRIODES PASSÉES ET NE SONT PAS UN INDICATEUR FIABLE DES RÉSULTATS FUTURS. CECI EST VALABLE ÉGALEMENT POUR CE QUI EST DES DONNÉES HISTORIQUES DE MARCHÉ.