Suggested topics
Code Bloomberg | Perf. 3 ans | Perf. 3 ans annualisée | Vol. 3 ans | MDD 3 ans |
---|---|---|---|---|
SGIXLGRP | +0,71 % | +0,24 % | +16,24 % | -29,73 % |
SGIXTFFX | -2,41 % | -0,81 % | +10,24 % | -14,77 % |
SGVBNH | -20,30 % | -7,29 % | +13,93 % | -27,43 % |
SGQINH | -2,69 % | -0,90 % | +8,62 % | -19,73 % |
SGIXBE3E | -11,33 % | -3,93 % | +4,32 % | -15,13 % |
SGIEFSEU | +6,74 % | +2,20 % | +16,67 % | -24,42 % |
SGIXACE | +4,18 % | +1,37 % | +6,28 % | -11,12 % |
SGIXVPUX | -31,25 % | -11,74 % | +18,33 % | -47,08 % |
SGIXTYCO | +7,24 % | +2,36 % | +10,33 % | -15,03 % |
SGIXUSGC | +14,23 % | +4,53 % | +20,20 % | -20,14 % |
SGIXUSGR | +23,45 % | +7,27 % | +31,43 % | -36,25 % |
SGIXS4SE | -7,69 % | -2,63 % | +6,44 % | -15,09 % |
SGIXSLE | +0,01 % | +0,00 % | +9,57 % | -16,58 % |
SGIXIRSP | +13,73 % | +4,38 % | +12,63 % | -11,74 % |
SGIXMOUS | +0,82 % | +0,27 % | +2,74 % | -9,21 % |
SGIXMTE | -1,92 % | -0,64 % | +8,74 % | -19,15 % |
SGIXCOHY | -2,60 % | -0,87 % | +8,72 % | -20,74 % |
SGIXCOIG | -0,44 % | -0,15 % | +1,93 % | -3,90 % |
SGIXCOMA | -1,11 % | -0,37 % | +1,62 % | -4,69 % |
SGIXCOXO | +0,89 % | +0,30 % | +6,94 % | -17,28 % |
SGIXBLVU | +43,74 % | +12,86 % | +39,31 % | -100,00 % |
SGIXDVAU | -1,52 % | -0,51 % | +3,29 % | -5,74 % |
SGLVENH | +5,72 % | +1,87 % | +6,17 % | -11,76 % |
SGICCLME | +65,76 % | +18,35 % | +16,31 % | -28,75 % |
SGIXWTIL | +47,34 % | +13,79 % | +49,96 % | -61,93 % |
SGIXWTLX | +48,20 % | +14,01 % | +46,70 % | -64,45 % |
SGIXVP3 | -32,54 % | -12,29 % | +29,59 % | -62,08 % |
SGIXVPD | -11,95 % | -4,15 % | +15,02 % | -38,62 % |
SGIXVPD2 | +1,85 % | +0,61 % | +13,29 % | -30,05 % |
SGIXWC | +11,76 % | +3,77 % | +18,79 % | -30,60 % |
SGQINTRD | +17,93 % | +5,65 % | +16,52 % | -34,06 % |
SGVB | +2,11 % | +0,70 % | +18,20 % | -38,75 % |
SGVBNTR | +11,00 % | +3,54 % | +18,63 % | -38,58 % |
SGIXHETR | +9,42 % | +3,05 % | +5,52 % | -10,38 % |
SGIXLVUS | +35,31 % | +10,61 % | +19,77 % | -34,59 % |
SGIXMAE | -26,74 % | -9,85 % | +31,53 % | -53,03 % |
SGIXMOGS | -2,79 % | -0,94 % | +2,01 % | -8,05 % |
SGIXVI | -1,16 % | -0,39 % | +40,70 % | -59,51 % |
SGIXVIA2 | +143,10 % | +34,46 % | +31,99 % | -34,63 % |
SGIXVIAE | +150,21 % | +35,76 % | +30,41 % | -34,88 % |
SGIXVIAS | +123,12 % | +30,67 % | +25,86 % | -32,65 % |
SGIXVIB | -43,75 % | -17,45 % | +45,60 % | -75,77 % |
SGIXVIB2 | -43,70 % | -17,43 % | +45,50 % | -75,76 % |
SGIXVIBS | -41,95 % | -16,58 % | +45,00 % | -75,08 % |
SGIXVIDC | +67,87 % | +18,85 % | +51,63 % | -48,07 % |
SGIXVIN | +85,32 % | +22,83 % | +23,83 % | -22,81 % |
SGIXBE5E | -21,12 % | -7,60 % | +7,67 % | -26,56 % |
SGIXBHE3 | -13,80 % | -4,83 % | +4,85 % | -18,41 % |
SGIXBWU | +17,68 % | +5,58 % | +20,42 % | -32,16 % |
SGIXCE14 | +17,45 % | +5,51 % | +6,42 % | -6,11 % |
Performances calculées le 20/05/2022
LES DONNÉES RELATIVES AUX PERFORMANCES PASSÉES ET SIMULATIONS DE PERFORMANCES PASSÉES ONT TRAIT OU SE RÉFÈRENT À DES PÉRIODES PASSÉES ET NE SONT PAS UN INDICATEUR FIABLE DES RÉSULTATS FUTURS. CECI EST VALABLE ÉGALEMENT POUR CE QUI EST DES DONNÉES HISTORIQUES DE MARCHÉ.