Suggested topics
Code Bloomberg | Perf. 3 ans | Perf. 3 ans annualisée | Vol. 3 ans | MDD 3 ans |
---|---|---|---|---|
SGCOU08E | -- | -- | -- | -- |
SGCOU18E | -- | -- | -- | -- |
SGIXB6EE | -- | -- | -- | -- |
SGICODA6 | +12,73 % | +4,07 % | +5,33 % | -6,39 % |
SGCOV42E | +65,41 % | +18,26 % | +16,28 % | -21,68 % |
SGCOA1V1 | +10,30 % | +3,32 % | +5,02 % | -10,40 % |
SGCOS60E | +24,93 % | +7,70 % | +4,95 % | -4,18 % |
SGCOH55E | +3,45 % | +1,14 % | +4,48 % | -6,48 % |
SGIXCAHM | +4,13 % | +1,36 % | +3,31 % | -3,47 % |
SGIXCEXM | -4,62 % | -1,56 % | +96,84 % | -70,82 % |
SGIXCAIM | -2,04 % | -0,68 % | +92,31 % | -67,64 % |
SGIXCEIM | -1,07 % | -0,36 % | +91,87 % | -67,67 % |
SGIXGCM | -1,73 % | -0,58 % | +88,85 % | -65,90 % |
SGIXGTAA | -2,57 % | -0,87 % | +9,26 % | -18,18 % |
SGIXCARO | +1,20 % | +0,40 % | +10,56 % | -19,05 % |
SGMDGMAS | -- | -- | -- | -- |
SGMDLMAC | -- | -- | -- | -- |
SGMDEAMP | -10,76 % | -3,73 % | +14,40 % | -16,74 % |
SGEPMLJS | +25,54 % | +7,88 % | +18,96 % | -28,79 % |
SGEPMLJL | +42,17 % | +12,44 % | +19,08 % | -30,17 % |
SGEPMLU | +10,84 % | +3,49 % | +8,33 % | -8,80 % |
SGEPMLES | +24,16 % | +7,48 % | +20,55 % | -34,26 % |
SGEPMLEL | +27,61 % | +8,47 % | +21,61 % | -38,29 % |
SGEPMLUL | +61,52 % | +17,33 % | +26,20 % | -40,58 % |
SGEPMLEU | +2,09 % | +0,69 % | +7,19 % | -9,98 % |
SGICCODA | +4,73 % | +1,55 % | +2,58 % | -3,37 % |
DSVIXER | -- | -- | -- | -- |
DSVIX | -6,70 % | -2,29 % | +12,18 % | -11,78 % |
SGMDXARO | -- | -- | -- | -- |
SGQINRGH | -- | -- | -- | -- |
SGIXFMBL | -- | -- | -- | -- |
SGQJ | -- | -- | -- | -- |
SGIXSLVT | -- | -- | -- | -- |
SGIXTSCX | -- | -- | -- | -- |
SGICLM2 | -- | -- | -- | -- |
SGEPVRWH | -- | -- | -- | -- |
SGEPVRW | -- | -- | -- | -- |
SGEPVQVE | -- | -- | -- | -- |
SGEPVQRE | -- | -- | -- | -- |
SGBVVR01 | -- | -- | -- | -- |
SGCOA1CE | -- | -- | -- | -- |
SGBVRHC1 | -- | -- | -- | -- |
SGBVRES2 | -- | -- | -- | -- |
SGIXBC6E | -7,75 % | -2,65 % | +2,77 % | -10,24 % |
SGCOCOC2 | +79,88 % | +21,62 % | +15,70 % | -25,00 % |
SGMDGAPE | +9,77 % | +3,16 % | +15,32 % | -28,08 % |
SGCOS19E | +3,08 % | +1,02 % | +3,82 % | -6,85 % |
SGMDRO15 | +10,13 % | +3,27 % | +15,58 % | -24,66 % |
IND1LAR2 | -22,51 % | -8,15 % | +31,85 % | -45,15 % |
IND1MAGF | +7,67 % | +2,49 % | +7,24 % | -8,97 % |
Performances calculées le 24/05/2022
LES DONNÉES RELATIVES AUX PERFORMANCES PASSÉES ET SIMULATIONS DE PERFORMANCES PASSÉES ONT TRAIT OU SE RÉFÈRENT À DES PÉRIODES PASSÉES ET NE SONT PAS UN INDICATEUR FIABLE DES RÉSULTATS FUTURS. CECI EST VALABLE ÉGALEMENT POUR CE QUI EST DES DONNÉES HISTORIQUES DE MARCHÉ.