Suggested topics
Code Bloomberg | Perf. 3 ans | Perf. 3 ans annualisée | Vol. 3 ans | MDD 3 ans |
---|---|---|---|---|
SGKMOCIL | -- | -- | -- | -- |
SGKMOL14 | -- | -- | -- | -- |
SGKMGR10 | -- | -- | -- | -- |
SGKMGDU4 | -- | -- | -- | -- |
SGKMDIMR | -- | -- | -- | -- |
SGIESGSU | +57,22 % | +16,28 % | +28,71 % | -40,53 % |
SGIESGSE | +18,10 % | +5,70 % | +30,30 % | -48,21 % |
SGIESGLE | -24,26 % | -8,85 % | +31,49 % | -47,61 % |
SGIESGPU | -14,35 % | -5,03 % | +12,41 % | -29,95 % |
SGIESGLU | -34,42 % | -13,12 % | +47,48 % | -55,68 % |
SGEPMLUS | +38,58 % | +11,49 % | +26,42 % | -37,75 % |
SGIXQMA2 | +2,54 % | +0,84 % | +10,43 % | -17,58 % |
SGKMCS16 | -- | -- | -- | -- |
SGKMCT11 | -- | -- | -- | -- |
SGKMCOTE | -- | -- | -- | -- |
SGKMDIMA | -- | -- | -- | -- |
SGBVVR02 | -- | -- | -- | -- |
SGCOM11S | +76,72 % | +20,90 % | +34,08 % | -9,60 % |
SGIESGQE | +21,63 % | +6,74 % | +17,47 % | -33,52 % |
SGKMSEC9 | -- | -- | -- | -- |
SGMDWAHL | -- | -- | -- | -- |
SGMDBRIX | -16,38 % | -5,79 % | +25,44 % | -51,16 % |
IND1OGVX | +43,83 % | +12,88 % | +10,37 % | -6,40 % |
IND1OGV6 | -83,28 % | -44,91 % | +205,08 % | -86,53 % |
SGKMGMRC | -- | -- | -- | -- |
SGIXHLUS | -18,76 % | -6,69 % | +19,71 % | -34,92 % |
SGIXHLEU | -10,28 % | -3,55 % | +18,96 % | -36,60 % |
SGMDEISR | +13,99 % | +4,46 % | +16,74 % | -32,59 % |
SGMDHENR | +33,23 % | +10,04 % | +20,25 % | -34,83 % |
SGMDHEPR | +10,39 % | +3,35 % | +19,58 % | -35,03 % |
SGMDEISP | +1,07 % | +0,35 % | +16,75 % | -32,78 % |
SGMDSEEP | -2,00 % | -0,67 % | +17,91 % | -33,72 % |
SGMDSENR | +16,67 % | +5,27 % | +16,81 % | -31,41 % |
SGMDEEPR | +3,59 % | +1,18 % | +16,40 % | -32,58 % |
SGMDSEEN | +12,21 % | +3,91 % | +17,84 % | -33,45 % |
SGMDRWPR | +6,89 % | +2,25 % | +14,94 % | -29,84 % |
SGMDRWNR | +15,59 % | +4,95 % | +14,91 % | -29,64 % |
SGBVRRU1 | +16,80 % | +5,31 % | +6,35 % | -7,52 % |
SGITEGD | +86,68 % | +23,13 % | +23,74 % | -34,83 % |
SGIXTFXA | +22,08 % | +6,88 % | +10,18 % | -11,69 % |
SGIXHATR | +2,85 % | +0,94 % | +6,74 % | -11,74 % |
SGBVRRU4 | +17,52 % | +5,53 % | +6,36 % | -7,14 % |
SGBVRRU2 | +15,01 % | +4,77 % | +6,36 % | -7,84 % |
SGBVRRU3 | +16,49 % | +5,22 % | +6,35 % | -7,52 % |
SGMDMAP | -- | -- | -- | -- |
SGEPSBSZ | +3,11 % | +1,03 % | +7,98 % | -12,61 % |
SGITEGDA | -- | -- | -- | -- |
SGMDGMU4 | -- | -- | -- | -- |
SGIXTLU | -9,72 % | -3,35 % | +29,60 % | -54,02 % |
SGMDMJ22 | -- | -- | -- | -- |
Performances calculées le 20/05/2022
LES DONNÉES RELATIVES AUX PERFORMANCES PASSÉES ET SIMULATIONS DE PERFORMANCES PASSÉES ONT TRAIT OU SE RÉFÈRENT À DES PÉRIODES PASSÉES ET NE SONT PAS UN INDICATEUR FIABLE DES RÉSULTATS FUTURS. CECI EST VALABLE ÉGALEMENT POUR CE QUI EST DES DONNÉES HISTORIQUES DE MARCHÉ.