Suggested topics
Code Bloomberg | Perf. 3 ans | Perf. 3 ans annualisée | Vol. 3 ans | MDD 3 ans |
---|---|---|---|---|
SGBVDFTP | -- | -- | -- | -- |
SGMDULEU | +93,75 % | +24,67 % | +15,74 % | -16,72 % |
SGMDUTEU | +137,43 % | +33,41 % | +18,92 % | -22,82 % |
SGIXSTEP | +20,06 % | +6,28 % | +7,74 % | -10,21 % |
SGEPVAE | -3,31 % | -1,11 % | +9,02 % | -7,71 % |
SGIXERCE | -- | -- | -- | -- |
SGBVLMDU | -77,48 % | -39,16 % | +99,88 % | -73,54 % |
SGBVMAC2 | -35,87 % | -13,77 % | +33,30 % | -31,67 % |
SGBVMAE2 | -35,75 % | -13,71 % | +33,22 % | -31,68 % |
SGBVRQC1 | +33,99 % | +10,25 % | +21,06 % | -31,19 % |
SGBVRSX1 | +25,82 % | +7,96 % | +20,05 % | -35,60 % |
SGBVRXU1 | -- | -- | -- | -- |
SGBVMAU2 | -32,79 % | -12,40 % | +32,84 % | -31,04 % |
SGKMALPO | -- | -- | -- | -- |
SGMDCDEA | -- | -- | -- | -- |
SGMDDP95 | -- | -- | -- | -- |
SGMDPP85 | -- | -- | -- | -- |
SGMDGME3 | -- | -- | -- | -- |
SGBVVRRU | +19,06 % | +5,99 % | +6,29 % | -100,00 % |
SGBNORDL | -- | -- | -- | -- |
SGITCGT | +244,23 % | +50,99 % | +33,76 % | -39,36 % |
SGCOS68E | +16,32 % | +5,17 % | +12,71 % | -21,60 % |
SGBVVRRE | +2,28 % | +0,75 % | +7,31 % | -100,00 % |
Performances calculées le 20/05/2022
LES DONNÉES RELATIVES AUX PERFORMANCES PASSÉES ET SIMULATIONS DE PERFORMANCES PASSÉES ONT TRAIT OU SE RÉFÈRENT À DES PÉRIODES PASSÉES ET NE SONT PAS UN INDICATEUR FIABLE DES RÉSULTATS FUTURS. CECI EST VALABLE ÉGALEMENT POUR CE QUI EST DES DONNÉES HISTORIQUES DE MARCHÉ.