Suggested topics
Code Bloomberg | Perf. 3 ans | Perf. 3 ans annualisée | Vol. 3 ans | MDD 3 ans |
---|---|---|---|---|
SGIXLVUS | +29,79 % | +9,08 % | +20,12 % | -34,59 % |
SGIXMAE | -29,51 % | -11,00 % | +32,10 % | -53,03 % |
SGIXMOGS | -4,04 % | -1,37 % | +2,12 % | -8,05 % |
SGIXOAT | -14,47 % | -5,08 % | +8,49 % | -27,08 % |
SGIXPAE | +5,56 % | +1,82 % | +21,48 % | -42,28 % |
SGIXPL | +22,43 % | +6,98 % | +21,86 % | -37,60 % |
SGIXRX | -13,85 % | -4,85 % | +8,93 % | -29,12 % |
SGIXVI | -2,04 % | -0,68 % | +40,60 % | -59,51 % |
SGIXVIA2 | +166,62 % | +38,66 % | +31,80 % | -34,63 % |
SGIXVIAE | +175,04 % | +40,11 % | +30,30 % | -34,88 % |
SGIXVIAS | +128,35 % | +31,68 % | +25,55 % | -32,65 % |
SGIXVIB | -47,04 % | -19,09 % | +45,60 % | -75,77 % |
SGIXVIB2 | -47,05 % | -19,10 % | +45,50 % | -75,76 % |
SGIXVIBS | -44,71 % | -17,92 % | +44,98 % | -75,08 % |
SGIXVIDC | +74,80 % | +20,46 % | +50,94 % | -48,07 % |
SGIXVIN | +78,61 % | +21,33 % | +24,43 % | -22,81 % |
SGIXBE5E | -21,39 % | -7,71 % | +7,97 % | -28,78 % |
SGIXBE6M | -1,27 % | -0,43 % | +0,09 % | -100,00 % |
SGIXBHE3 | -14,95 % | -5,25 % | +4,92 % | -20,09 % |
SGIXBR5L | -99,58 % | -83,81 % | +164,03 % | -98,88 % |
SGIXBR5S | -95,38 % | -64,11 % | +195,94 % | -99,80 % |
SGIXBS | -74,44 % | -36,53 % | +50,15 % | -89,51 % |
SGIXBWU | +18,59 % | +5,85 % | +20,10 % | -32,16 % |
SGIXCAHY | +1,40 % | +0,46 % | +11,31 % | -21,74 % |
SGIXCE14 | +8,07 % | +2,62 % | +6,30 % | -7,30 % |
SGEPSBE | +20,44 % | +6,40 % | +24,36 % | -41,17 % |
SGEPSBW | +24,10 % | +7,46 % | +19,08 % | -36,90 % |
SGEPVBE | +17,92 % | +5,65 % | +26,21 % | -44,73 % |
SGEPVBW | +26,05 % | +8,02 % | +19,50 % | -39,49 % |
SGEPVQBE | +19,72 % | +6,18 % | +18,68 % | -33,75 % |
SGEPVXBE | +29,10 % | +8,89 % | +25,21 % | -40,39 % |
SGICAMX | +40,10 % | +11,90 % | +15,62 % | -20,84 % |
SGICBRB | +82,78 % | +22,27 % | +49,32 % | -70,46 % |
SGICCLMX | +58,89 % | +16,69 % | +17,91 % | -29,36 % |
SGICCMVT | +0,14 % | +0,05 % | +5,61 % | -10,95 % |
SGICEMX | +91,68 % | +24,22 % | +43,49 % | -61,65 % |
SGICG10L | -95,39 % | -64,13 % | +181,35 % | -99,09 % |
SGIXGD5L | -26,53 % | -9,77 % | +87,33 % | -79,94 % |
SGIXGD5S | -84,82 % | -46,65 % | +86,30 % | -92,44 % |
SGIXGNT | +60,93 % | +17,19 % | +31,01 % | -28,63 % |
SGIXGSN | +27,47 % | +8,43 % | +26,53 % | -45,36 % |
SGIXGW | -3,62 % | -1,22 % | +38,68 % | -44,39 % |
SGIXHAER | -1,57 % | -0,53 % | +6,63 % | -11,70 % |
SGICGDB | +12,20 % | +3,91 % | +17,49 % | -19,47 % |
SGICGTOV | +19,47 % | +6,11 % | +5,83 % | -4,74 % |
SGICIMX | +33,68 % | +10,16 % | +18,78 % | -36,99 % |
SGICSI5L | -97,48 % | -70,69 % | +200,25 % | -99,36 % |
SGICVM2 | +8,15 % | +2,65 % | +5,42 % | -11,41 % |
SGICVMX | +5,10 % | +1,67 % | +4,93 % | -12,50 % |
SGIFXM10 | +2,42 % | +0,80 % | +3,75 % | -6,20 % |
Performances calculées le 08/08/2022
LES DONNÉES RELATIVES AUX PERFORMANCES PASSÉES ET SIMULATIONS DE PERFORMANCES PASSÉES ONT TRAIT OU SE RÉFÈRENT À DES PÉRIODES PASSÉES ET NE SONT PAS UN INDICATEUR FIABLE DES RÉSULTATS FUTURS. CECI EST VALABLE ÉGALEMENT POUR CE QUI EST DES DONNÉES HISTORIQUES DE MARCHÉ.