Suggested topics
Code Bloomberg | Perf. 6 M | Vol. 6 M | MDD 6 M |
---|---|---|---|
SGIXLGRP | -4,88 % | +17,94 % | -13,70 % |
BIOX | +28,79 % | +30,30 % | -11,33 % |
SOLEX | +47,68 % | +43,05 % | -14,53 % |
SOLEXP | +47,04 % | +43,47 % | -14,53 % |
SGVBNH | -3,51 % | +9,88 % | -7,68 % |
SGQINH | +7,72 % | +9,04 % | -5,02 % |
SGIEFSEU | +0,00 % | -- | -- |
SGIXVPUX | -0,37 % | +6,41 % | -5,57 % |
SGIXUSGC | +0,52 % | +13,62 % | -7,19 % |
SGIXUSGR | +0,42 % | +13,61 % | -7,19 % |
SGIXS4SE | -2,48 % | +7,86 % | -6,50 % |
SGIXSLE | -6,29 % | +12,56 % | -5,68 % |
SGIXMTE | +0,00 % | -- | -- |
SGIXBLVU | +0,00 % | -- | -- |
SGLVENH | +0,20 % | +5,89 % | -5,19 % |
SGIXVP3 | +1,74 % | +8,80 % | -3,21 % |
SGIXVPD | -2,69 % | +8,78 % | -8,66 % |
SGIXVPD2 | -1,56 % | +8,59 % | -7,73 % |
SGIXWC | -0,80 % | +19,93 % | -15,86 % |
SGQINTRD | -2,58 % | +14,21 % | -12,01 % |
SGVB | -4,64 % | +12,91 % | -12,10 % |
SGVBNTR | -2,56 % | +12,95 % | -10,35 % |
TIMBEX | -2,39 % | +23,03 % | -14,58 % |
URAX | +21,16 % | +48,37 % | -34,16 % |
SGIXI10 | -5,14 % | +27,91 % | -20,70 % |
SGIXLVUS | -1,22 % | +19,57 % | -15,39 % |
SGIXMAE | -10,91 % | +16,46 % | -16,10 % |
SGIXPAE | -8,37 % | +20,68 % | -21,85 % |
SGIXPL | -3,25 % | +24,81 % | -18,89 % |
SGIXVI | -12,78 % | +25,60 % | -21,50 % |
SGIXVIA2 | +10,52 % | +26,97 % | -12,98 % |
SGIXVIAE | +10,58 % | +26,85 % | -12,50 % |
SGIXVIAS | +4,50 % | +20,04 % | -10,24 % |
SGIXVIB | -15,19 % | +32,74 % | -26,02 % |
SGIXVIB2 | -15,18 % | +32,69 % | -25,86 % |
SGIXVIBS | -19,12 % | +31,57 % | -26,19 % |
SGIXVIDC | -8,87 % | +35,54 % | -25,48 % |
SGIXVIN | +0,00 % | -- | -- |
SGIXBWU | -7,24 % | +17,35 % | -12,55 % |
SGEPSBE | -7,72 % | +25,97 % | -21,14 % |
SGEPSBW | +0,00 % | -- | -- |
SGEPVBE | -10,19 % | +25,35 % | -21,02 % |
SGEPVBW | -0,53 % | +14,04 % | -10,13 % |
SGEPVQBE | -4,15 % | +19,27 % | -14,62 % |
SGEPVXBE | -12,70 % | +27,10 % | -23,31 % |
SGIXGNT | +1,83 % | +35,48 % | -23,21 % |
SGIXGSN | +0,00 % | -- | -- |
SGIXGW | +0,00 % | -- | -- |
SGICVM2 | -4,71 % | +6,53 % | -7,34 % |
SGEPCBE | -8,50 % | +23,82 % | -18,42 % |
Performances calculées le 05/08/2022
LES DONNÉES RELATIVES AUX PERFORMANCES PASSÉES ET SIMULATIONS DE PERFORMANCES PASSÉES ONT TRAIT OU SE RÉFÈRENT À DES PÉRIODES PASSÉES ET NE SONT PAS UN INDICATEUR FIABLE DES RÉSULTATS FUTURS. CECI EST VALABLE ÉGALEMENT POUR CE QUI EST DES DONNÉES HISTORIQUES DE MARCHÉ.