Suggested topics
Code Bloomberg | Perf. 6 M | Vol. 6 M | MDD 6 M |
---|---|---|---|
SGIXLGRP | -2,88 % | +13,64 % | -13,74 % |
BIOX | -15,65 % | +27,25 % | -24,34 % |
SOLEX | -19,19 % | +28,99 % | -24,44 % |
SOLEXP | -19,29 % | +29,11 % | -24,44 % |
SGVBNH | +7,94 % | +10,14 % | -7,49 % |
SGQINH | -2,11 % | +7,15 % | -8,02 % |
SGIXVPUX | +1,29 % | +4,27 % | -2,01 % |
SGIXUSGC | +4,99 % | +9,84 % | -5,08 % |
SGIXUSGR | +4,99 % | +9,80 % | -5,08 % |
SGIXS4SE | +0,22 % | +6,54 % | -4,27 % |
SGLVENH | -7,00 % | +5,31 % | -7,92 % |
SGIXVPD | -0,04 % | +3,69 % | -2,08 % |
SGIXVPD2 | +0,53 % | +3,48 % | -1,74 % |
SGQINTRD | +2,16 % | +15,74 % | -17,31 % |
SGVB | +4,12 % | +13,74 % | -13,87 % |
SGVBNTR | +5,63 % | +13,50 % | -13,16 % |
TIMBEX | -9,44 % | +16,94 % | -17,16 % |
URAX | +8,89 % | +41,03 % | -23,23 % |
SGIXI10 | +2,58 % | +18,99 % | -15,44 % |
SGIXLVUS | -0,27 % | +16,09 % | -14,10 % |
SGIXPAE | +1,36 % | +20,64 % | -14,21 % |
SGIXPL | +11,08 % | +20,17 % | -15,45 % |
SGIXVI | -9,44 % | +13,62 % | -15,90 % |
SGIXVIA2 | +5,92 % | +13,44 % | -10,30 % |
SGIXVIAE | +6,38 % | +13,28 % | -10,03 % |
SGIXVIAS | +1,48 % | +10,27 % | -8,22 % |
SGIXVIB | -12,43 % | +16,36 % | -20,79 % |
SGIXVIB2 | -12,50 % | +16,38 % | -20,78 % |
SGIXVIBS | -10,07 % | +15,93 % | -18,38 % |
SGIXVIDC | -9,28 % | +20,03 % | -21,98 % |
SGIXBWU | +3,79 % | +11,55 % | -6,44 % |
SGEPSBE | +0,76 % | +25,26 % | -22,15 % |
SGEPSBW | -5,40 % | +9,64 % | -1,30 % |
SGEPVBE | +11,12 % | +21,26 % | -18,34 % |
SGEPVBW | +3,61 % | +14,79 % | -14,02 % |
SGEPVQBE | -2,21 % | +16,25 % | -16,65 % |
SGEPVXBE | +10,49 % | +18,87 % | -16,25 % |
SGIXGNT | -3,12 % | +29,60 % | -23,51 % |
SGICVM2 | +1,84 % | +5,27 % | -3,36 % |
SGEPCBE | +7,89 % | +19,48 % | -18,06 % |
SGEPLBE | -5,13 % | +13,33 % | -15,93 % |
SGEPLBW | +5,32 % | +9,42 % | -10,38 % |
SGEPMBE | +7,52 % | +13,48 % | -12,20 % |
SGEPMBW | +1,34 % | +11,84 % | -10,13 % |
SGEPPBE | -3,03 % | +22,48 % | -19,98 % |
SGEPPBW | -3,23 % | +17,33 % | -14,19 % |
SGEPQBE | -4,14 % | +17,18 % | -16,16 % |
SGEPQBW | -6,08 % | +11,20 % | -11,20 % |
PRIVEX | -5,98 % | +24,48 % | -19,12 % |
PRIVEXD | +0,23 % | +30,49 % | -23,33 % |
Performances calculées le 31/01/2023
LES DONNÉES RELATIVES AUX PERFORMANCES PASSÉES ET SIMULATIONS DE PERFORMANCES PASSÉES ONT TRAIT OU SE RÉFÈRENT À DES PÉRIODES PASSÉES ET NE SONT PAS UN INDICATEUR FIABLE DES RÉSULTATS FUTURS. CECI EST VALABLE ÉGALEMENT POUR CE QUI EST DES DONNÉES HISTORIQUES DE MARCHÉ.