Suggested topics
Code Bloomberg | Perf. 6 M | Vol. 6 M | MDD 6 M |
---|---|---|---|
SGIXACE | +1,00 % | +7,51 % | -3,60 % |
SGIXDVAU | -5,42 % | +2,46 % | -5,69 % |
SGIXHETR | -2,95 % | +5,58 % | -3,92 % |
SGIXCE14 | -4,01 % | +6,92 % | -5,63 % |
SGIXHAER | -4,03 % | +6,64 % | -4,88 % |
SGIXCT14 | -3,70 % | +6,64 % | -5,45 % |
SGIXHEER | -2,70 % | +5,58 % | -3,86 % |
SGBVCADM | +6,12 % | +9,90 % | -4,67 % |
SGIXGTAA | -5,89 % | +10,11 % | -7,43 % |
SGIXCARO | -5,59 % | +6,10 % | -5,87 % |
SGMDGMAS | -5,06 % | +5,56 % | -5,65 % |
SGMDEAMP | -9,14 % | +13,46 % | -8,89 % |
SGMDXARO | -0,02 % | +15,06 % | -9,56 % |
SGIXTSCX | -7,04 % | +5,48 % | -7,70 % |
IND1MAGF | -2,10 % | +9,39 % | -5,24 % |
SGMDBSFE | -1,98 % | +4,10 % | -3,10 % |
IND1GMAS | -5,77 % | +6,35 % | -6,42 % |
SGMDMFRU | -9,23 % | +9,89 % | -8,06 % |
SGBVCDMT | +6,23 % | +9,90 % | -4,67 % |
SGMDBESF | -2,11 % | +3,95 % | -3,19 % |
SGKMGD15 | +0,33 % | +16,45 % | -12,76 % |
SGKMOCIL | -6,84 % | +4,33 % | -7,02 % |
SGKMOL14 | +16,74 % | +17,20 % | -5,77 % |
SGKMGR10 | -12,28 % | +14,20 % | -13,20 % |
SGKMGDU4 | +0,26 % | +4,42 % | -3,53 % |
SGKMDIMR | -4,65 % | +3,71 % | -5,04 % |
SGKMCT11 | -14,72 % | +13,76 % | -13,97 % |
SGKMDIMA | -4,60 % | +3,69 % | -5,00 % |
SGIXTFXA | -2,17 % | +6,49 % | -4,23 % |
SGIXHATR | -4,28 % | +6,67 % | -5,11 % |
SGMDMAP | -5,38 % | +9,05 % | -6,69 % |
SGMDGMU4 | -7,60 % | +4,00 % | -7,77 % |
SGMDMJ22 | -- | -- | -- |
SGMDAJ22 | -- | -- | -- |
SGMDMAF4 | -8,23 % | +5,58 % | -8,18 % |
SGMDMMA2 | -6,40 % | +2,66 % | -6,48 % |
SGKMRPU3 | -1,78 % | +3,24 % | -2,69 % |
SGMDCMA4 | -8,71 % | +4,01 % | -8,34 % |
SGMDCC85 | -8,14 % | +3,39 % | -7,80 % |
SGKMMAFE | -6,03 % | +6,62 % | -6,71 % |
SGKMGIN2 | -9,15 % | +3,42 % | -9,46 % |
IND1SMAE | -6,98 % | +3,27 % | -7,38 % |
SGMDCDEA | -13,69 % | +6,01 % | -14,21 % |
SGMDDP95 | -3,38 % | +1,25 % | -3,34 % |
SGMDPP85 | -8,80 % | +3,96 % | -9,12 % |
SGMDGME3 | -8,11 % | +3,03 % | -8,18 % |
Performances calculées le 20/05/2022
LES DONNÉES RELATIVES AUX PERFORMANCES PASSÉES ET SIMULATIONS DE PERFORMANCES PASSÉES ONT TRAIT OU SE RÉFÈRENT À DES PÉRIODES PASSÉES ET NE SONT PAS UN INDICATEUR FIABLE DES RÉSULTATS FUTURS. CECI EST VALABLE ÉGALEMENT POUR CE QUI EST DES DONNÉES HISTORIQUES DE MARCHÉ.