Suggested topics
Code Bloomberg | Perf. 6 M | Vol. 6 M | MDD 6 M |
---|---|---|---|
SGCOU08E | -37,04 % | +187,20 % | -84,66 % |
SGCOU18E | -0,65 % | +307,34 % | -82,14 % |
SGIXB6EE | -3,94 % | +3,98 % | -6,36 % |
SGICODA6 | -2,43 % | +5,30 % | -6,27 % |
SGCOV42E | +15,29 % | +23,19 % | -14,86 % |
SGCOA1V1 | -6,57 % | +7,09 % | -10,40 % |
SGCOS60E | +3,27 % | +6,22 % | -3,99 % |
SGCOH55E | -3,71 % | +7,73 % | -6,48 % |
SGIXCAHM | +0,01 % | +2,72 % | -2,36 % |
SGIXCEXM | -2,52 % | +6,63 % | -4,03 % |
SGIXCAIM | -1,00 % | +1,38 % | -1,24 % |
SGIXCEIM | -0,64 % | +1,51 % | -1,09 % |
SGIXGCM | -1,13 % | +2,26 % | -1,64 % |
SGIXGTAA | -5,30 % | +10,14 % | -7,43 % |
SGIXCARO | -5,59 % | +6,10 % | -5,87 % |
SGMDGMAS | -4,98 % | +5,57 % | -5,31 % |
SGMDLMAC | -13,15 % | +5,98 % | -0,28 % |
SGMDEAMP | -9,14 % | +13,46 % | -8,89 % |
SGEPMLJS | -7,89 % | +21,14 % | -14,81 % |
SGEPMLJL | -5,04 % | +20,08 % | -14,17 % |
SGEPMLU | +3,76 % | +8,76 % | -6,40 % |
SGEPMLES | -11,81 % | +23,30 % | -18,56 % |
SGEPMLEL | -15,62 % | +24,27 % | -20,40 % |
SGEPMLUL | -11,69 % | +23,71 % | -13,71 % |
SGEPMLEU | -5,34 % | +8,45 % | -7,53 % |
SGICCODA | -0,33 % | +3,49 % | -3,37 % |
DSVIXER | -6,18 % | +13,12 % | -7,37 % |
DSVIX | -6,57 % | +13,07 % | -7,28 % |
SGMDXARO | +0,09 % | +15,03 % | -9,56 % |
SGQINRGH | +8,58 % | +9,01 % | -3,20 % |
SGIXFMBL | +1,36 % | +1,73 % | -0,62 % |
SGQJ | +2,64 % | +15,55 % | -8,18 % |
SGIXSLVT | +0,88 % | +2,40 % | -1,35 % |
SGIXTSCX | -6,90 % | +5,48 % | -7,70 % |
SGICLM2 | -2,85 % | +7,70 % | -7,98 % |
SGEPVRWH | +6,99 % | +9,25 % | -5,75 % |
SGEPVRW | +6,89 % | +9,23 % | -5,81 % |
SGEPVQVE | -3,36 % | +3,81 % | -4,81 % |
SGEPVQRE | -3,43 % | +4,39 % | -5,37 % |
SGBVVR01 | +3,56 % | +5,81 % | -100,00 % |
SGCOA1CE | -1,10 % | +5,98 % | -6,63 % |
SGBVRHC1 | -20,42 % | +38,40 % | -30,74 % |
SGBVRES2 | -16,39 % | +24,52 % | -18,42 % |
SGIXBC6E | -3,92 % | +4,24 % | -6,35 % |
SGCOCOC2 | +26,29 % | +23,32 % | -8,57 % |
SGMDGAPE | -10,25 % | +15,44 % | -13,84 % |
SGCOS19E | -0,87 % | +3,46 % | -3,18 % |
SGMDRO15 | -16,87 % | +15,06 % | -18,42 % |
IND1LAR2 | +0,00 % | -- | -- |
IND1MAGF | -2,15 % | +9,38 % | -5,24 % |
Performances calculées le 24/05/2022
LES DONNÉES RELATIVES AUX PERFORMANCES PASSÉES ET SIMULATIONS DE PERFORMANCES PASSÉES ONT TRAIT OU SE RÉFÈRENT À DES PÉRIODES PASSÉES ET NE SONT PAS UN INDICATEUR FIABLE DES RÉSULTATS FUTURS. CECI EST VALABLE ÉGALEMENT POUR CE QUI EST DES DONNÉES HISTORIQUES DE MARCHÉ.