Suggested topics
Code Bloomberg | Perf. 6 M | Vol. 6 M | MDD 6 M |
---|---|---|---|
SGIXVPUX | -1,60 % | +7,01 % | -4,49 % |
SGIXTYCO | +14,37 % | +17,63 % | -7,54 % |
SGIXMOUS | -5,43 % | +3,71 % | -6,23 % |
SGIXCOHY | +2,81 % | +4,89 % | -2,53 % |
SGIXCOIG | +0,57 % | +1,10 % | -0,61 % |
SGIXCN | -11,58 % | +9,30 % | -16,60 % |
SGIXBLVU | +4,61 % | +30,69 % | -5,38 % |
SGIXFV | -7,37 % | +5,25 % | -8,60 % |
SGIXVP3 | +1,75 % | +10,99 % | -4,38 % |
SGIXLVUS | -1,50 % | +17,98 % | -9,00 % |
SGIXVI | -19,49 % | +31,49 % | -26,90 % |
SGIXVIA2 | -5,44 % | +35,32 % | -18,32 % |
SGIXVIAE | -5,17 % | +33,73 % | -17,77 % |
SGIXVIAS | -3,31 % | +26,15 % | -14,26 % |
SGIXVIB | -17,74 % | +38,36 % | -26,85 % |
SGIXVIB2 | -17,67 % | +38,28 % | -26,80 % |
SGIXVIBS | -19,53 % | +37,39 % | -27,23 % |
SGIXVIDC | -25,85 % | +47,47 % | -34,15 % |
SGIXVIN | +0,00 % | -- | -- |
SGIXBWU | -14,41 % | +19,89 % | -15,50 % |
SGIXCAHY | -6,21 % | +6,89 % | -7,14 % |
SGIXCAIG | -1,26 % | +1,53 % | -1,49 % |
SGEPCBU | +6,19 % | +17,18 % | -6,81 % |
SGIXBU10 | -10,04 % | +8,48 % | -13,61 % |
SGBVRSP1 | -16,37 % | +22,40 % | -18,14 % |
SGIXVDCH | -11,02 % | +21,84 % | -15,74 % |
SGEPQBU | -17,04 % | +20,87 % | -19,25 % |
SGEPPBU | -17,99 % | +23,92 % | -20,30 % |
SGEPMBU | -1,52 % | +22,54 % | -11,50 % |
SGEPLBU | -1,88 % | +16,08 % | -9,19 % |
SGEPSBU | -6,14 % | +23,24 % | -11,34 % |
SGEPVBU | -7,14 % | +23,80 % | -14,20 % |
SGCOA1V1 | -6,53 % | +7,06 % | -10,40 % |
SGIXCAIM | -1,15 % | +1,38 % | -1,29 % |
SGEPMLU | +3,17 % | +8,78 % | -6,40 % |
SGEPMLUL | -12,10 % | +23,61 % | -13,71 % |
DSVIXER | -6,49 % | +13,14 % | -7,37 % |
DSVIX | -6,40 % | +13,02 % | -7,28 % |
SGBVVR01 | +4,13 % | +5,70 % | -100,00 % |
SGCOA1CE | -1,05 % | +5,95 % | -6,63 % |
SGBVRES2 | -16,23 % | +23,91 % | -17,77 % |
SGMDRO15 | -18,90 % | +15,02 % | -18,96 % |
SGIXDSTY | +0,00 % | -- | -- |
SGIXBU5 | -6,20 % | +5,00 % | -7,80 % |
SGIDTES | -3,57 % | +8,10 % | -9,42 % |
SGEPSBSH | -1,47 % | +6,94 % | -5,66 % |
SGEPSBSB | -6,15 % | +6,69 % | -7,60 % |
SGIESGSU | -4,44 % | +22,42 % | -6,55 % |
SGIESGPU | +2,35 % | +10,71 % | -1,51 % |
SGIESGLU | -17,42 % | +22,62 % | -20,68 % |
Performances calculées le 20/05/2022
LES DONNÉES RELATIVES AUX PERFORMANCES PASSÉES ET SIMULATIONS DE PERFORMANCES PASSÉES ONT TRAIT OU SE RÉFÈRENT À DES PÉRIODES PASSÉES ET NE SONT PAS UN INDICATEUR FIABLE DES RÉSULTATS FUTURS. CECI EST VALABLE ÉGALEMENT POUR CE QUI EST DES DONNÉES HISTORIQUES DE MARCHÉ.