Suggested topics
Code Bloomberg | Perf. 6 M | Vol. 6 M | MDD 6 M |
---|---|---|---|
SGIESGLU | -16,92 % | +21,51 % | -20,68 % |
SGEPMLUS | -15,36 % | +24,00 % | -17,70 % |
SGIXQMA2 | +1,24 % | +5,23 % | -2,08 % |
SGKMCS16 | -18,99 % | +20,81 % | -19,91 % |
SGKMCOTE | -14,77 % | +18,57 % | -16,65 % |
SGIESGQE | -12,79 % | +18,95 % | -17,89 % |
SGKMSEC9 | -9,42 % | +11,48 % | -10,23 % |
ERIX | -18,11 % | +42,13 % | -22,21 % |
SGMDWAHL | -26,87 % | +22,67 % | -30,29 % |
SGMDBRIX | -33,70 % | +34,23 % | -37,33 % |
SGKMGMRC | -4,85 % | +7,30 % | -6,64 % |
SGIXHLUS | +0,00 % | -- | -- |
SGIXHLEU | +1,75 % | -- | -2,21 % |
SGMDEISR | -2,81 % | +15,08 % | -13,14 % |
SGMDHENR | +0,00 % | -- | -- |
SGMDHEPR | -12,37 % | +17,19 % | -17,88 % |
SGMDEISP | -4,72 % | +15,10 % | -13,79 % |
SGMDSEEP | -11,44 % | +18,19 % | -18,70 % |
SGMDSENR | +0,00 % | -- | -- |
SGMDEEPR | -3,70 % | +13,17 % | -10,83 % |
SGMDSEEN | -9,44 % | +18,16 % | -18,07 % |
SGMDRWPR | +5,93 % | +10,69 % | -4,54 % |
SGMDRWNR | +8,31 % | +10,34 % | -4,15 % |
SGITGAMG | -17,76 % | +24,71 % | -20,31 % |
SGITEGD | -12,49 % | +24,79 % | -16,17 % |
SGEPSBSZ | -5,08 % | +6,86 % | -7,34 % |
SGITEGDA | -14,63 % | +24,88 % | -17,73 % |
SGIXTLU | -19,07 % | +27,53 % | -24,01 % |
SGBEDLOC | -- | -- | -- |
SGSB250C | -24,05 % | +25,26 % | -26,34 % |
SGPFESGE | -15,21 % | +21,62 % | -19,72 % |
SGKMGMAA | -- | -- | -- |
SGBHYDRM | -33,42 % | +36,12 % | -36,77 % |
IND1MFAE | -16,22 % | +10,11 % | -16,65 % |
SGPCBK23 | -12,08 % | +7,76 % | -13,58 % |
SGPCBK24 | -12,46 % | +9,81 % | -14,06 % |
SGKMSC16 | -17,94 % | +17,83 % | -21,08 % |
SGBHYDRO | -33,44 % | +37,67 % | -36,87 % |
SGMDVISB | -3,55 % | +28,50 % | -17,85 % |
SGPCBK22 | -9,50 % | +5,30 % | -10,71 % |
SGITGAMA | -17,97 % | +24,58 % | -20,50 % |
SGBVRKM1 | -12,25 % | +21,00 % | -11,14 % |
SGBVRVG1 | -13,58 % | +24,30 % | -19,60 % |
SGBVRNK1 | -9,88 % | +23,39 % | -17,09 % |
SGBVRES1 | -14,21 % | +21,24 % | -18,06 % |
SGBVRGX1 | -14,32 % | +24,35 % | -20,87 % |
SGBVRPT1 | -5,19 % | +15,73 % | -10,21 % |
SGIXRTY1 | -27,38 % | +28,43 % | -28,39 % |
SGKMWDGA | -13,29 % | +9,89 % | -14,50 % |
SGKMWDG2 | +0,00 % | -- | -- |
Performances calculées le 17/05/2022
LES DONNÉES RELATIVES AUX PERFORMANCES PASSÉES ET SIMULATIONS DE PERFORMANCES PASSÉES ONT TRAIT OU SE RÉFÈRENT À DES PÉRIODES PASSÉES ET NE SONT PAS UN INDICATEUR FIABLE DES RÉSULTATS FUTURS. CECI EST VALABLE ÉGALEMENT POUR CE QUI EST DES DONNÉES HISTORIQUES DE MARCHÉ.