Suggested topics
Code Bloomberg | Perf. 6 M | Vol. 6 M | MDD 6 M |
---|---|---|---|
SGIXLGRP | -4,88 % | +17,94 % | -13,70 % |
SGIXTFFX | +8,03 % | +12,37 % | -6,49 % |
SGVBNH | -3,51 % | +9,88 % | -7,68 % |
SGQINH | +7,72 % | +9,04 % | -5,02 % |
SGIXBE3E | -4,23 % | +7,16 % | -8,71 % |
SGIEFSEU | +0,00 % | -- | -- |
SGIXACE | -0,98 % | +7,25 % | -6,25 % |
SGIXVPUX | -0,37 % | +6,41 % | -5,57 % |
SGIXTYCO | +0,49 % | +18,93 % | -13,75 % |
SGIXUSGC | +0,52 % | +13,62 % | -7,19 % |
SGIXUSGR | +0,42 % | +13,61 % | -7,19 % |
SGIXS4SE | -2,48 % | +7,86 % | -6,50 % |
SGIXSLE | -6,29 % | +12,56 % | -5,68 % |
SGIXIRSP | +31,98 % | +45,10 % | -28,65 % |
SGIXMOUS | -1,89 % | +3,49 % | -3,19 % |
SGIXMTE | +0,00 % | -- | -- |
SGIXCOHY | -1,08 % | +6,60 % | -4,17 % |
SGIXCOIG | -0,26 % | +1,36 % | -100,00 % |
SGIXCOMA | -0,10 % | +1,57 % | -1,01 % |
SGIXCOXO | -0,01 % | +7,22 % | -3,99 % |
SGIXBLVU | +0,00 % | -- | -- |
SGIXDVAU | -1,65 % | +2,36 % | -4,36 % |
SGLVENH | +0,20 % | +5,89 % | -5,19 % |
SGICCLME | +10,26 % | +26,42 % | -18,80 % |
SGIXWTIL | +14,99 % | +58,62 % | -20,51 % |
SGIXWTLX | +13,32 % | +55,25 % | -20,50 % |
SGIXVP3 | +1,74 % | +8,80 % | -3,21 % |
SGIXVPD | -2,69 % | +8,78 % | -8,66 % |
SGIXVPD2 | -1,56 % | +8,59 % | -7,73 % |
SGIXWC | -0,80 % | +19,93 % | -15,86 % |
SGQINTRD | -2,58 % | +14,21 % | -12,01 % |
SGVB | -4,64 % | +12,91 % | -12,10 % |
SGVBNTR | -2,56 % | +12,95 % | -10,35 % |
SGIXHETR | -1,44 % | +5,27 % | -5,64 % |
SGIXLVUS | -1,22 % | +19,57 % | -15,39 % |
SGIXMAE | -10,91 % | +16,46 % | -16,10 % |
SGIXMOGS | -1,63 % | +3,13 % | -3,39 % |
SGIXVI | -12,78 % | +25,60 % | -21,50 % |
SGIXVIA2 | +10,52 % | +26,97 % | -12,98 % |
SGIXVIAE | +10,58 % | +26,85 % | -12,50 % |
SGIXVIAS | +4,50 % | +20,04 % | -10,24 % |
SGIXVIB | -15,19 % | +32,74 % | -26,02 % |
SGIXVIB2 | -15,18 % | +32,69 % | -25,86 % |
SGIXVIBS | -19,12 % | +31,57 % | -26,19 % |
SGIXVIDC | -8,87 % | +35,54 % | -25,48 % |
SGIXVIN | +0,00 % | -- | -- |
SGIXBE5E | -8,43 % | +12,19 % | -15,97 % |
SGIXBHE3 | -5,59 % | +6,72 % | -10,41 % |
SGIXBWU | -7,24 % | +17,35 % | -12,55 % |
SGIXCE14 | -2,82 % | +6,14 % | -7,18 % |
Performances calculées le 05/08/2022
LES DONNÉES RELATIVES AUX PERFORMANCES PASSÉES ET SIMULATIONS DE PERFORMANCES PASSÉES ONT TRAIT OU SE RÉFÈRENT À DES PÉRIODES PASSÉES ET NE SONT PAS UN INDICATEUR FIABLE DES RÉSULTATS FUTURS. CECI EST VALABLE ÉGALEMENT POUR CE QUI EST DES DONNÉES HISTORIQUES DE MARCHÉ.