Suggested topics
Code Bloomberg | Perf. 6 M | Vol. 6 M | MDD 6 M |
---|---|---|---|
SGIXLGRP | -4,71 % | +17,86 % | -13,70 % |
SGIXTFFX | +8,48 % | +12,37 % | -6,49 % |
SGVBNH | -4,04 % | +9,85 % | -7,68 % |
SGQINH | +7,79 % | +9,05 % | -5,02 % |
SGIXBE3E | -4,18 % | +7,13 % | -8,71 % |
SGIEFSEU | +0,00 % | -- | -- |
SGIXACE | -0,61 % | +7,22 % | -6,25 % |
SGIXVPUX | -0,54 % | +6,40 % | -5,57 % |
SGIXTYCO | +0,13 % | +18,91 % | -13,75 % |
SGIXUSGC | +0,75 % | +13,60 % | -7,19 % |
SGIXUSGR | +0,75 % | +13,60 % | -7,19 % |
SGIXS4SE | -2,60 % | +7,88 % | -6,50 % |
SGIXSLE | -6,76 % | +12,78 % | -5,68 % |
SGIXIRSP | +47,45 % | +45,17 % | -28,65 % |
SGIXMOUS | -1,44 % | +3,52 % | -3,19 % |
SGIXMTE | +0,00 % | -- | -- |
SGIXCOHY | -0,85 % | +6,60 % | -4,17 % |
SGIXCOIG | -0,21 % | +1,36 % | -100,00 % |
SGIXCOMA | -0,04 % | +1,56 % | -1,01 % |
SGIXCOXO | +0,23 % | +7,20 % | -3,99 % |
SGIXBLVU | +0,00 % | -- | -- |
SGIXDVAU | -1,73 % | +2,35 % | -4,36 % |
SGLVENH | +0,79 % | +5,90 % | -5,19 % |
SGICCLME | +10,82 % | +26,37 % | -18,80 % |
SGIXWTIL | +17,30 % | +58,70 % | -20,91 % |
SGIXWTLX | +19,51 % | +55,28 % | -22,04 % |
SGIXVP3 | +1,12 % | +9,06 % | -3,21 % |
SGIXVPD | -3,23 % | +8,73 % | -8,66 % |
SGIXVPD2 | -2,04 % | +8,56 % | -7,73 % |
SGIXWC | -2,02 % | +19,92 % | -15,86 % |
SGQINTRD | -2,69 % | +14,19 % | -12,01 % |
SGVB | -5,60 % | +12,78 % | -12,10 % |
SGVBNTR | -3,53 % | +12,82 % | -10,35 % |
SGIXHETR | -0,24 % | +5,21 % | -5,64 % |
SGIXLVUS | -1,11 % | +19,52 % | -15,39 % |
SGIXMAE | -11,38 % | +16,51 % | -16,10 % |
SGIXMOGS | -1,31 % | +3,13 % | -3,39 % |
SGIXVI | -6,17 % | +25,41 % | -21,50 % |
SGIXVIA2 | +9,21 % | +26,90 % | -12,98 % |
SGIXVIAE | +9,61 % | +26,79 % | -12,50 % |
SGIXVIAS | +3,89 % | +19,99 % | -10,24 % |
SGIXVIB | -11,52 % | +32,45 % | -26,02 % |
SGIXVIB2 | -11,52 % | +32,39 % | -25,86 % |
SGIXVIBS | -11,98 % | +31,31 % | -26,19 % |
SGIXVIDC | -10,15 % | +35,43 % | -25,48 % |
SGIXVIN | +0,00 % | -- | -- |
SGIXBE5E | -8,24 % | +12,14 % | -15,97 % |
SGIXBHE3 | -5,42 % | +6,72 % | -10,41 % |
SGIXBWU | -8,08 % | +17,24 % | -12,55 % |
SGIXCE14 | -2,75 % | +6,10 % | -7,18 % |
Performances calculées le 08/08/2022
LES DONNÉES RELATIVES AUX PERFORMANCES PASSÉES ET SIMULATIONS DE PERFORMANCES PASSÉES ONT TRAIT OU SE RÉFÈRENT À DES PÉRIODES PASSÉES ET NE SONT PAS UN INDICATEUR FIABLE DES RÉSULTATS FUTURS. CECI EST VALABLE ÉGALEMENT POUR CE QUI EST DES DONNÉES HISTORIQUES DE MARCHÉ.