Suggested topics
Code Bloomberg | Perf. 6 M | Vol. 6 M | MDD 6 M |
---|---|---|---|
SGIXBCN | -6,60 % | +9,35 % | -13,86 % |
SGIXFHUU | -18,54 % | +22,39 % | -21,78 % |
SGIXFZAU | -7,29 % | +16,50 % | -15,07 % |
SGIXFBRU | +15,03 % | +19,38 % | -13,01 % |
SGIXFMXU | +7,07 % | +12,55 % | -6,11 % |
SGIXSP7L | -73,83 % | +154,16 % | -82,94 % |
SGIXSP7S | +45,61 % | +177,18 % | -66,89 % |
SGBVRHI1 | -17,44 % | +33,43 % | -23,75 % |
SGIXDSTY | +0,00 % | -- | -- |
SGIXDLBT | +0,00 % | -- | -- |
SGIXDSBT | +0,00 % | -- | -- |
DSFBI | +0,00 % | -- | -- |
SGIXBEIG | +0,00 % | -- | -- |
SGIXBU5 | -4,20 % | +6,72 % | -7,76 % |
SGIXERPL | +2,43 % | +13,74 % | -3,59 % |
SGICGCSR | -7,59 % | +15,51 % | -16,92 % |
SGMDLIFE | -20,88 % | +40,11 % | -30,83 % |
SGIXFTHU | -9,59 % | +8,20 % | -13,03 % |
SGIXFPHU | -6,64 % | +5,85 % | -7,97 % |
SGIXFIDU | -2,26 % | +4,81 % | -4,75 % |
ERIX | +27,70 % | +38,81 % | -22,21 % |
SGBVRKM1 | -10,94 % | +18,11 % | -17,07 % |
SGBVRVG1 | -5,96 % | +24,32 % | -15,37 % |
SGBVRNK1 | +9,18 % | +22,03 % | -8,68 % |
SGBVRES1 | -2,12 % | +24,69 % | -20,81 % |
SGIXRTY1 | -1,57 % | +28,82 % | -22,51 % |
SGBVRCF1 | -3,02 % | +24,59 % | -12,35 % |
SGBVRXP1 | +0,18 % | +15,05 % | -15,16 % |
SGBVRZ1 | +1,72 % | +18,57 % | -8,08 % |
WOWAX | +7,65 % | +17,07 % | -15,29 % |
WOWAXPC | +5,46 % | +18,12 % | -15,83 % |
WOWAXPDC | -5,50 % | +20,92 % | -20,59 % |
WOWAXC | +6,64 % | +17,99 % | -15,40 % |
WOWAXDC | -4,45 % | +21,20 % | -20,15 % |
SGBVRTP1 | +0,61 % | +20,48 % | -7,50 % |
SGKMF5ES | -1,57 % | +5,11 % | -5,42 % |
SGBVRME1 | -16,55 % | +24,30 % | -20,31 % |
SGBVRNQ1 | -5,01 % | +34,23 % | -27,09 % |
SGKMGLBD | -5,62 % | +7,60 % | -8,59 % |
SGICCLSR | +12,36 % | +54,53 % | -22,72 % |
SGITGAMG | +12,77 % | +27,39 % | -21,26 % |
SGIXTY10 | -7,21 % | +9,72 % | -13,16 % |
Performances calculées le 19/08/2022
LES DONNÉES RELATIVES AUX PERFORMANCES PASSÉES ET SIMULATIONS DE PERFORMANCES PASSÉES ONT TRAIT OU SE RÉFÈRENT À DES PÉRIODES PASSÉES ET NE SONT PAS UN INDICATEUR FIABLE DES RÉSULTATS FUTURS. CECI EST VALABLE ÉGALEMENT POUR CE QUI EST DES DONNÉES HISTORIQUES DE MARCHÉ.