Suggested topics
Code Bloomberg | Perf. 6 M | Vol. 6 M | MDD 6 M |
---|---|---|---|
SGIXLGRP | -10,31 % | +17,51 % | -15,32 % |
SGIXTFFX | +4,93 % | +11,56 % | -6,55 % |
SGVBNH | +5,31 % | +10,55 % | -7,42 % |
SGQINH | +18,25 % | +8,56 % | -2,43 % |
SGIXBE3E | -8,28 % | +5,93 % | -9,46 % |
SGIEFSEU | +0,00 % | -- | -- |
SGIXACE | +1,00 % | +7,51 % | -3,60 % |
SGIXVPUX | -1,60 % | +7,01 % | -4,49 % |
SGIXTYCO | +14,37 % | +17,63 % | -7,54 % |
SGIXUSGC | +5,03 % | +13,69 % | -8,73 % |
SGIXUSGR | +4,88 % | +13,76 % | -8,86 % |
SGIXS4SE | -2,55 % | +8,78 % | -6,11 % |
SGIXSLE | -9,41 % | +12,39 % | -7,68 % |
SGIXIRSP | +13,31 % | +26,52 % | -11,34 % |
SGIXMOUS | -5,43 % | +3,71 % | -6,23 % |
SGIXMTE | +0,00 % | -- | -- |
SGIXCOHY | +2,81 % | +4,89 % | -2,53 % |
SGIXCOIG | +0,57 % | +1,10 % | -0,61 % |
SGIXCOMA | +0,67 % | +1,27 % | -0,90 % |
SGIXCOXO | +2,95 % | +5,85 % | -3,99 % |
SGIXBLVU | +4,61 % | +30,69 % | -5,38 % |
SGIXDVAU | -5,42 % | +2,46 % | -5,69 % |
SGLVENH | +3,57 % | +5,48 % | -2,21 % |
SGICCLME | +30,31 % | +24,78 % | -9,35 % |
SGIXWTIL | +47,10 % | +55,63 % | -20,51 % |
SGIXWTLX | +52,88 % | +56,92 % | -20,50 % |
SGIXVP3 | +1,75 % | +10,99 % | -4,38 % |
SGIXVPD | -4,33 % | +10,76 % | -6,15 % |
SGIXVPD2 | -2,66 % | +10,57 % | -6,42 % |
SGIXWC | -14,86 % | +20,48 % | -13,92 % |
SGQINTRD | +4,53 % | +11,51 % | -6,33 % |
SGVB | -2,58 % | +12,74 % | -9,62 % |
SGVBNTR | -0,89 % | +12,97 % | -9,51 % |
SGIXHETR | -2,95 % | +5,58 % | -3,92 % |
SGIXLVUS | -1,50 % | +17,98 % | -9,00 % |
SGIXMAE | -11,19 % | +16,41 % | -13,16 % |
SGIXMOGS | -5,70 % | +2,95 % | -6,12 % |
SGIXVI | -19,49 % | +31,49 % | -26,90 % |
SGIXVIA2 | -5,44 % | +35,32 % | -18,32 % |
SGIXVIAE | -5,17 % | +33,73 % | -17,77 % |
SGIXVIAS | -3,31 % | +26,15 % | -14,26 % |
SGIXVIB | -17,74 % | +38,36 % | -26,85 % |
SGIXVIB2 | -17,67 % | +38,28 % | -26,80 % |
SGIXVIBS | -19,53 % | +37,39 % | -27,23 % |
SGIXVIDC | -25,85 % | +47,47 % | -34,15 % |
SGIXVIN | +0,00 % | -- | -- |
SGIXBE5E | -14,20 % | +10,62 % | -16,63 % |
SGIXBHE3 | -8,23 % | +6,03 % | -10,32 % |
SGIXBWU | -14,41 % | +19,89 % | -15,50 % |
SGIXCE14 | -4,01 % | +6,92 % | -5,63 % |
Performances calculées le 20/05/2022
LES DONNÉES RELATIVES AUX PERFORMANCES PASSÉES ET SIMULATIONS DE PERFORMANCES PASSÉES ONT TRAIT OU SE RÉFÈRENT À DES PÉRIODES PASSÉES ET NE SONT PAS UN INDICATEUR FIABLE DES RÉSULTATS FUTURS. CECI EST VALABLE ÉGALEMENT POUR CE QUI EST DES DONNÉES HISTORIQUES DE MARCHÉ.