Suggested topics
Code Bloomberg | Classe d'actif | Devise |
---|---|---|
SGKMSEC9 | Actions | USD |
ERIX | Actions | EUR |
SGMDWAHL | Actions | EUR |
SGMDBRIX | Actions | USD |
SGBEDLOC | Actions | EUR |
SGSB250C | Actions | USD |
SGPFESGE | Actions | EUR |
SGKMGMAA | Actions | EUR |
SGBHYDRM | Actions | EUR |
IND1MFAE | Actions | HUF |
SGPCBK23 | Actions | EUR |
SGPCBK24 | Actions | EUR |
SGKMSC16 | Actions | SEK |
SGBHYDRO | Actions | EUR |
SGMDVISB | Actions | USD |
SGPCBK22 | Actions | EUR |
SGITGAMA | Actions | USD |
SGBVRKM1 | Actions | KRW |
SGBVRVG1 | Actions | EUR |
SGBVRNK1 | Actions | JPY |
SGBVRES1 | Actions | USD |
SGBVRGX1 | Actions | EUR |
SGBVRPT1 | Actions | CAD |
SGIXRTY1 | Actions | USD |
SGKMWDGA | Actions | EUR |
SGKMWDG2 | Actions | EUR |
SGKMFED1 | Actions | EUR |
SGKMCAF1 | Actions | SEK |
SGKM1639 | Actions | SEK |
SGKM1554 | Actions | SEK |
SGKMCSFB | Actions | SEK |
SGKMEMB2 | Actions | USD |
SGKMFED2 | Actions | EUR |
SGKMG2T9 | Actions | SEK |
SGBVRSM1 | Actions | CHF |
SGBVRCF1 | Actions | EUR |
SGBVRXP1 | Actions | AUD |
SGBVREO1 | Actions | EUR |
SGBVRIB1 | Actions | EUR |
SGBVRST1 | Actions | EUR |
SGBVRZ1 | Actions | GBP |
WAEXC | Actions | EUR |
WAEX | Actions | EUR |
WOWAX | Actions | EUR |
WOWAXPC | Actions | EUR |
WOWAXPDC | Actions | USD |
WOWAXC | Actions | EUR |
WOWAXDC | Actions | USD |
SGBVAQC | Actions | SEK |
SGBVASM | Actions | CHF |
Performances calculées le 19/08/2022
LES DONNÉES RELATIVES AUX PERFORMANCES PASSÉES ET SIMULATIONS DE PERFORMANCES PASSÉES ONT TRAIT OU SE RÉFÈRENT À DES PÉRIODES PASSÉES ET NE SONT PAS UN INDICATEUR FIABLE DES RÉSULTATS FUTURS. CECI EST VALABLE ÉGALEMENT POUR CE QUI EST DES DONNÉES HISTORIQUES DE MARCHÉ.