Suggested topics
Code Bloomberg | Perf. YTD | Vol. YTD | MDD YTD |
---|---|---|---|
SGIXLGRP | +4,16 % | +9,92 % | -1,18 % |
SGVBNH | +4,84 % | +9,14 % | -1,16 % |
SGQINH | +0,10 % | +5,00 % | -1,81 % |
SGIXVPUX | +0,93 % | +2,07 % | -0,25 % |
SGIXUSGC | +0,73 % | +6,20 % | -1,85 % |
SGIXUSGR | +0,73 % | +6,20 % | -1,85 % |
SGIXS4SE | +0,90 % | +5,22 % | -1,23 % |
SGLVENH | -1,00 % | +5,10 % | -1,49 % |
SGIXVPD | +0,86 % | +2,13 % | -0,22 % |
SGIXVPD2 | +0,70 % | +2,10 % | -0,29 % |
SGQINTRD | +4,46 % | +10,27 % | -1,04 % |
SGVB | +7,70 % | +10,11 % | -1,15 % |
SGVBNTR | +7,75 % | +10,09 % | -1,15 % |
SGIXLVUS | -0,89 % | +13,76 % | -3,12 % |
SGIXVI | -1,88 % | +3,52 % | -1,26 % |
SGIXVIA2 | -0,13 % | +8,59 % | -1,04 % |
SGIXVIAE | -0,03 % | +7,93 % | -0,92 % |
SGIXVIAS | -1,05 % | +6,36 % | -1,07 % |
SGIXVIB | -1,87 % | +2,87 % | -2,21 % |
SGIXVIB2 | -1,89 % | +2,76 % | -2,23 % |
SGIXVIBS | +0,41 % | +1,00 % | -0,38 % |
SGIXVIDC | +5,77 % | +11,23 % | -1,23 % |
SGIXBWU | +2,44 % | +5,54 % | -0,32 % |
SGEPSBE | +9,88 % | +17,10 % | -2,49 % |
SGEPSBW | +8,19 % | +9,77 % | -1,30 % |
SGEPVBE | +11,72 % | +14,35 % | -1,93 % |
SGEPVBW | +7,85 % | +9,69 % | -1,13 % |
SGEPVQBE | +7,02 % | +9,98 % | -1,18 % |
SGEPVXBE | +10,32 % | +13,56 % | -1,75 % |
SGICVM2 | +0,61 % | +3,90 % | -1,48 % |
SGEPCBE | +8,90 % | +12,98 % | -1,68 % |
SGEPLBE | +4,31 % | +8,25 % | -0,63 % |
SGEPLBW | +1,78 % | +7,51 % | -1,01 % |
SGEPMBE | +6,43 % | +8,52 % | -1,02 % |
SGEPMBW | +2,15 % | +8,11 % | -1,10 % |
SGEPPBE | +8,18 % | +14,04 % | -2,09 % |
SGEPPBW | +5,24 % | +10,24 % | -1,68 % |
SGEPQBE | +5,96 % | +9,32 % | -1,05 % |
SGEPQBW | +2,45 % | +7,41 % | -0,95 % |
SGEPCBU | +5,67 % | +17,08 % | -3,15 % |
SGEPMAE | -0,41 % | +7,81 % | -2,44 % |
SGIXSLV | -0,73 % | +2,60 % | -0,73 % |
SGIXTFEQ | -1,11 % | +4,18 % | -1,47 % |
SGIXVDCH | -0,48 % | +1,81 % | -0,50 % |
SGIXCEOV | +10,28 % | +14,27 % | -1,90 % |
SGEPQBU | +0,57 % | +15,30 % | -2,86 % |
SGEPPBU | +6,23 % | +16,94 % | -2,35 % |
SGEPMBU | +3,50 % | +13,85 % | -2,33 % |
SGEPLBU | -1,04 % | +14,59 % | -3,60 % |
SGEPSBU | +10,22 % | +20,09 % | -2,87 % |
Performances calculées le 31/01/2023
LES DONNÉES RELATIVES AUX PERFORMANCES PASSÉES ET SIMULATIONS DE PERFORMANCES PASSÉES ONT TRAIT OU SE RÉFÈRENT À DES PÉRIODES PASSÉES ET NE SONT PAS UN INDICATEUR FIABLE DES RÉSULTATS FUTURS. CECI EST VALABLE ÉGALEMENT POUR CE QUI EST DES DONNÉES HISTORIQUES DE MARCHÉ.