Suggested topics
Code Bloomberg | Perf. YTD | Vol. YTD | MDD YTD |
---|---|---|---|
SGVBNH | +1,92 % | +9,97 % | -7,68 % |
SGQINH | +10,79 % | +8,97 % | -5,02 % |
SGIXUSGC | -3,73 % | +14,03 % | -8,73 % |
SGIXUSGR | -3,87 % | +14,09 % | -8,86 % |
SGIXS4SE | -3,19 % | +8,88 % | -6,50 % |
SGIXVPD | -3,37 % | +8,57 % | -8,66 % |
SGIXVPD2 | -1,32 % | +8,22 % | -7,73 % |
SGIXWC | -7,11 % | +19,73 % | -18,01 % |
SGQINTRD | -2,10 % | +13,34 % | -12,01 % |
SGVB | -2,66 % | +12,44 % | -12,93 % |
SGVBNTR | -0,49 % | +12,47 % | -11,18 % |
SGIXMAE | -16,13 % | +15,89 % | -18,06 % |
SGEPSBW | +0,00 % | -- | -- |
SGEPVBW | +0,44 % | +13,38 % | -10,96 % |
SGICVM2 | -8,97 % | +6,50 % | -11,28 % |
SGEPLBW | +0,00 % | -- | -- |
SGEPMBW | +2,68 % | +13,28 % | -11,14 % |
SGEPPBW | -7,72 % | +19,22 % | -21,57 % |
SGEPQBW | -6,60 % | +14,37 % | -18,01 % |
SGIXTFEQ | -10,42 % | +5,87 % | -10,48 % |
SGMDLMAC | -12,04 % | -- | +0,00 % |
SGQINRGH | +3,72 % | +10,00 % | -8,17 % |
SGEPVRWH | +3,22 % | +9,00 % | -6,54 % |
SGEPVRW | +3,03 % | +8,98 % | -6,58 % |
SGIXROBO | -26,79 % | +35,95 % | -37,72 % |
SGMDBPEA | -8,19 % | +21,02 % | -14,95 % |
DLVIX | -14,26 % | +40,57 % | -21,66 % |
SGQINTR | +8,96 % | +10,07 % | -8,27 % |
SGQI | +6,48 % | +10,64 % | -8,94 % |
SGQINRGB | +9,42 % | +9,86 % | -7,31 % |
SGQID | -4,33 % | +13,30 % | -12,95 % |
IND1BQSI | -12,16 % | +26,93 % | -26,44 % |
SGIXQMA2 | +3,44 % | +4,91 % | -2,46 % |
SGMDWAHL | -16,27 % | +24,88 % | -27,55 % |
SGMDBRIX | -22,30 % | +34,29 % | -33,77 % |
SGMDEISR | -6,88 % | +14,56 % | -13,10 % |
SGMDHENR | +0,00 % | -- | -- |
SGMDHEPR | -15,34 % | +17,79 % | -20,86 % |
SGMDEISP | -9,10 % | +14,72 % | -13,90 % |
SGMDSEEP | -14,30 % | +18,15 % | -19,65 % |
SGMDSENR | +0,00 % | -- | -- |
SGMDEEPR | -6,92 % | +13,13 % | -12,43 % |
SGMDSEEN | -11,94 % | +18,13 % | -18,07 % |
SGMDRWPR | +1,97 % | +10,84 % | -7,88 % |
SGMDRWNR | +3,81 % | +10,75 % | -7,38 % |
SGIXTLU | -15,97 % | +27,48 % | -31,99 % |
IND1MFAE | -10,99 % | +9,38 % | -13,83 % |
SGKMFED1 | -6,84 % | +4,58 % | -9,01 % |
SGKMEMB2 | -11,62 % | +6,03 % | -14,31 % |
SGKMFED2 | -7,97 % | +5,23 % | -10,13 % |
Performances calculées le 08/08/2022
LES DONNÉES RELATIVES AUX PERFORMANCES PASSÉES ET SIMULATIONS DE PERFORMANCES PASSÉES ONT TRAIT OU SE RÉFÈRENT À DES PÉRIODES PASSÉES ET NE SONT PAS UN INDICATEUR FIABLE DES RÉSULTATS FUTURS. CECI EST VALABLE ÉGALEMENT POUR CE QUI EST DES DONNÉES HISTORIQUES DE MARCHÉ.