Suggested topics
Code Bloomberg | Perf. YTD | Vol. YTD | MDD YTD |
---|---|---|---|
SGIXACE | -1,35 % | +7,13 % | -6,25 % |
SGIXDVAU | -4,55 % | +2,44 % | -6,34 % |
SGIXHETR | -1,90 % | +5,14 % | -5,64 % |
SGIXCE14 | -4,55 % | +5,93 % | -7,18 % |
SGIXHAER | -3,85 % | +5,61 % | -5,83 % |
SGIXCT14 | -3,74 % | +5,84 % | -6,69 % |
SGIXHEER | -1,69 % | +5,17 % | -5,55 % |
SGBVCADM | +5,49 % | +8,42 % | -5,17 % |
SGIXGTAA | -3,98 % | +8,53 % | -7,43 % |
SGIXCARO | +0,00 % | -- | -- |
SGMDGMAS | -3,68 % | +4,74 % | -5,15 % |
SGMDEAMP | -10,20 % | +12,16 % | -10,07 % |
SGMDXARO | +0,14 % | +15,80 % | -9,56 % |
SGIXTSCX | -7,44 % | +4,79 % | -8,50 % |
IND1MAGF | -1,55 % | +7,61 % | -6,44 % |
SGMDBSFE | -2,32 % | +3,47 % | -3,93 % |
IND1GMAS | -3,53 % | +5,18 % | -5,40 % |
SGMDMFRU | -7,25 % | +9,43 % | -11,14 % |
SGBVCDMT | +5,97 % | +8,42 % | -4,96 % |
SGMDBESF | -2,40 % | +3,32 % | -4,01 % |
SGKMGD15 | -2,63 % | +16,65 % | -19,27 % |
SGKMOCIL | -6,23 % | +4,14 % | -8,45 % |
SGKMOL14 | +10,20 % | +15,61 % | -11,82 % |
SGKMGR10 | -10,44 % | +13,38 % | -16,33 % |
SGKMGDU4 | -0,57 % | +4,44 % | -5,47 % |
SGKMDIMR | -4,19 % | +3,62 % | -6,16 % |
SGKMCT11 | -8,85 % | +12,38 % | -14,90 % |
SGKMDIMA | -4,29 % | +3,60 % | -6,23 % |
SGMDMJ22 | -8,20 % | +2,77 % | -7,46 % |
SGMDAJ22 | -10,86 % | +4,85 % | -11,79 % |
SGMDMAF4 | -5,89 % | +5,42 % | -9,61 % |
SGMDMMA2 | -6,21 % | +2,58 % | -7,45 % |
SGKMRPU3 | -3,76 % | +3,14 % | -3,45 % |
SGMDCMA4 | -8,31 % | +3,68 % | -10,12 % |
SGMDCC85 | -7,62 % | +2,81 % | -8,59 % |
SGKMMAFE | -5,52 % | +6,51 % | -8,48 % |
SGKMGIN2 | -9,32 % | +3,73 % | -10,85 % |
IND1SMAE | -7,05 % | +3,19 % | -8,22 % |
SG95CARI | -- | -- | -- |
SGMDCDEA | -14,97 % | +5,08 % | -17,19 % |
SGMDDP95 | -2,75 % | +0,88 % | -2,82 % |
SGMDPP85 | -8,90 % | +2,43 % | -9,09 % |
SGMDGME3 | -7,66 % | +2,93 % | -9,05 % |
SGMDECHC | -- | -- | -- |
SGIXTFXA | +0,00 % | -- | -- |
SGIXHATR | -4,06 % | +5,62 % | -6,04 % |
SGMDMAP | -1,50 % | +8,78 % | -8,22 % |
SGMDGMU4 | -5,71 % | +3,95 % | -8,42 % |
Performances calculées le 16/08/2022
LES DONNÉES RELATIVES AUX PERFORMANCES PASSÉES ET SIMULATIONS DE PERFORMANCES PASSÉES ONT TRAIT OU SE RÉFÈRENT À DES PÉRIODES PASSÉES ET NE SONT PAS UN INDICATEUR FIABLE DES RÉSULTATS FUTURS. CECI EST VALABLE ÉGALEMENT POUR CE QUI EST DES DONNÉES HISTORIQUES DE MARCHÉ.