Suggested topics
Code Bloomberg | Perf. YTD | Vol. YTD | MDD YTD |
---|---|---|---|
SGIXACE | +1,02 % | +7,66 % | -3,60 % |
SGIXDVAU | -5,69 % | +2,42 % | -5,44 % |
SGIXHETR | -2,02 % | +5,75 % | -3,92 % |
SGIXCE14 | -4,28 % | +6,40 % | -5,63 % |
SGIXHAER | -3,95 % | +6,54 % | -4,70 % |
SGIXCT14 | -4,00 % | +6,22 % | -5,45 % |
SGIXHEER | -1,83 % | +5,75 % | -3,86 % |
SGBVCADM | +7,16 % | +8,81 % | -2,51 % |
SGIXGTAA | -5,86 % | +9,98 % | -7,43 % |
SGIXCARO | +0,00 % | -- | -- |
SGMDGMAS | -3,46 % | +5,22 % | -3,97 % |
SGMDEAMP | -9,12 % | +11,57 % | -7,05 % |
SGMDXARO | +0,60 % | +16,28 % | -9,56 % |
SGIXTSCX | -7,17 % | +5,85 % | -7,29 % |
IND1MAGF | -1,06 % | +9,26 % | -5,24 % |
SGMDBSFE | -0,73 % | +3,52 % | -2,37 % |
IND1GMAS | -3,47 % | +5,62 % | -4,04 % |
SGMDMFRU | -7,13 % | +9,64 % | -7,37 % |
SGBVCDMT | +7,26 % | +8,81 % | -2,48 % |
SGMDBESF | -0,81 % | +3,27 % | -2,40 % |
SGKMGD15 | +1,55 % | +17,34 % | -12,76 % |
SGKMOCIL | -6,63 % | +4,43 % | -6,83 % |
SGKMOL14 | +16,04 % | +16,16 % | -5,77 % |
SGKMGR10 | -12,69 % | +14,00 % | -13,20 % |
SGKMGDU4 | +0,49 % | +4,63 % | -3,53 % |
SGKMDIMR | -4,81 % | +3,79 % | -4,89 % |
SGKMCT11 | -12,03 % | +13,21 % | -11,93 % |
SGKMDIMA | -4,77 % | +3,77 % | -4,85 % |
SGIXTFXA | +0,00 % | -- | -- |
SGIXHATR | -4,14 % | +6,54 % | -4,87 % |
SGMDMAP | -4,66 % | +8,93 % | -6,46 % |
SGMDGMU4 | -6,94 % | +3,85 % | -6,91 % |
SGMDMJ22 | -7,26 % | +3,38 % | -6,50 % |
SGMDAJ22 | -9,31 % | +5,11 % | -8,97 % |
SGMDMAF4 | -7,34 % | +5,64 % | -7,36 % |
SGMDMMA2 | -5,65 % | +2,67 % | -5,93 % |
SGKMRPU3 | -2,36 % | +3,26 % | -2,27 % |
SGMDCMA4 | -7,18 % | +3,94 % | -7,08 % |
SGMDCC85 | -6,49 % | +3,21 % | -6,41 % |
SGKMMAFE | -4,81 % | +6,78 % | -6,34 % |
SGKMGIN2 | -8,95 % | +3,43 % | -8,63 % |
IND1SMAE | -6,89 % | +3,57 % | -7,12 % |
SGMDCDEA | -13,07 % | +5,29 % | -13,19 % |
SGMDDP95 | -2,53 % | +1,08 % | -2,59 % |
SGMDPP85 | -7,94 % | +2,89 % | -7,91 % |
SGMDGME3 | -7,05 % | +3,09 % | -7,30 % |
Performances calculées le 20/05/2022
LES DONNÉES RELATIVES AUX PERFORMANCES PASSÉES ET SIMULATIONS DE PERFORMANCES PASSÉES ONT TRAIT OU SE RÉFÈRENT À DES PÉRIODES PASSÉES ET NE SONT PAS UN INDICATEUR FIABLE DES RÉSULTATS FUTURS. CECI EST VALABLE ÉGALEMENT POUR CE QUI EST DES DONNÉES HISTORIQUES DE MARCHÉ.