Suggested topics
Code Bloomberg | Perf. YTD | Vol. YTD | MDD YTD |
---|---|---|---|
SGCOU08E | -49,02 % | +200,46 % | -84,66 % |
SGCOU18E | -32,16 % | +328,17 % | -82,14 % |
SGIXB6EE | -5,87 % | +3,86 % | -5,85 % |
SGICODA6 | -3,54 % | +5,34 % | -5,41 % |
SGCOV42E | +15,31 % | +24,39 % | -14,86 % |
SGCOA1V1 | -8,10 % | +7,66 % | -10,40 % |
SGCOS60E | -0,18 % | +6,08 % | -3,84 % |
SGCOH55E | -5,48 % | +8,41 % | -6,48 % |
SGIXCAHM | -1,47 % | +2,95 % | -2,71 % |
SGIXCEXM | -2,03 % | +6,96 % | -3,70 % |
SGIXCAIM | -0,65 % | +1,34 % | -0,93 % |
SGIXCEIM | -0,00 % | +1,48 % | -0,75 % |
SGIXGCM | -0,64 % | +2,23 % | -1,36 % |
SGIXGTAA | -5,47 % | +9,97 % | -7,43 % |
SGIXCARO | +0,00 % | -- | -- |
SGMDGMAS | -3,28 % | +5,18 % | -3,97 % |
SGMDLMAC | -12,04 % | -- | +0,00 % |
SGMDEAMP | -9,12 % | +11,57 % | -7,05 % |
SGEPMLJS | -3,10 % | +21,65 % | -13,14 % |
SGEPMLJL | -1,82 % | +20,53 % | -13,81 % |
SGEPMLU | +2,36 % | +9,59 % | -5,88 % |
SGEPMLES | -11,23 % | +24,56 % | -18,56 % |
SGEPMLEL | -17,43 % | +25,59 % | -20,40 % |
SGEPMLUL | -12,97 % | +24,73 % | -13,36 % |
SGEPMLEU | -7,22 % | +8,77 % | -7,08 % |
SGICCODA | -0,79 % | +3,81 % | -3,15 % |
DSVIXER | -5,48 % | +8,98 % | -6,70 % |
DSVIX | -5,39 % | +9,13 % | -6,62 % |
SGMDXARO | +0,40 % | +16,17 % | -9,56 % |
SGQINRGH | +5,99 % | +9,31 % | -3,20 % |
SGIXFMBL | +1,65 % | +1,88 % | -0,62 % |
SGQJ | +3,54 % | +15,83 % | -8,18 % |
SGIXSLVT | -0,29 % | +2,40 % | -1,34 % |
SGIXTSCX | -7,14 % | +5,83 % | -7,29 % |
SGICLM2 | -3,18 % | +8,68 % | -7,94 % |
SGEPVRWH | +7,64 % | +9,44 % | -5,75 % |
SGEPVRW | +7,54 % | +9,42 % | -5,81 % |
SGEPVQVE | -4,40 % | +3,96 % | -4,28 % |
SGEPVQRE | -5,09 % | +4,34 % | -4,85 % |
SGBVVR01 | +4,86 % | +6,09 % | -3,96 % |
SGCOA1CE | -1,68 % | +6,70 % | -6,63 % |
SGBVRHC1 | -12,16 % | +42,33 % | -30,14 % |
SGBVRES2 | -18,15 % | +25,57 % | -18,42 % |
SGIXBC6E | -5,86 % | +4,01 % | -5,85 % |
SGCOCOC2 | +30,85 % | +24,16 % | -8,57 % |
SGMDGAPE | -11,42 % | +15,54 % | -13,84 % |
SGCOS19E | -1,12 % | +3,76 % | -2,79 % |
SGMDRO15 | -16,38 % | +14,60 % | -17,84 % |
IND1LAR2 | +0,00 % | -- | -- |
IND1MAGF | -0,98 % | +9,20 % | -5,24 % |
Performances calculées le 24/05/2022
LES DONNÉES RELATIVES AUX PERFORMANCES PASSÉES ET SIMULATIONS DE PERFORMANCES PASSÉES ONT TRAIT OU SE RÉFÈRENT À DES PÉRIODES PASSÉES ET NE SONT PAS UN INDICATEUR FIABLE DES RÉSULTATS FUTURS. CECI EST VALABLE ÉGALEMENT POUR CE QUI EST DES DONNÉES HISTORIQUES DE MARCHÉ.