Suggested topics
Code Bloomberg | Perf. YTD | Vol. YTD | MDD YTD |
---|---|---|---|
SGIXLGRP | -11,83 % | +17,60 % | -17,35 % |
BIOX | +9,44 % | +30,24 % | -17,40 % |
SOLEX | +19,19 % | +44,16 % | -24,68 % |
SOLEXP | +18,67 % | +44,52 % | -24,68 % |
SGVBNH | +1,25 % | +10,03 % | -7,68 % |
SGQINH | +10,27 % | +9,02 % | -5,02 % |
SGIEFSEU | +0,00 % | -- | -- |
SGIXVPUX | -0,77 % | +6,20 % | -5,57 % |
SGIXUSGC | -3,89 % | +14,15 % | -8,73 % |
SGIXUSGR | -4,03 % | +14,21 % | -8,86 % |
SGIXS4SE | -3,33 % | +8,93 % | -6,50 % |
SGIXSLE | -8,11 % | +13,33 % | -7,68 % |
SGIXMTE | +0,00 % | -- | -- |
SGIXBLVU | +0,00 % | -- | -- |
SGLVENH | -1,30 % | +5,66 % | -5,19 % |
SGIXVP3 | +0,69 % | +9,02 % | -4,38 % |
SGIXVPD | -3,50 % | +8,64 % | -8,66 % |
SGIXVPD2 | -1,53 % | +8,29 % | -7,73 % |
SGIXWC | -6,62 % | +19,85 % | -18,01 % |
SGQINTRD | -2,54 % | +13,41 % | -12,01 % |
SGVB | -3,21 % | +12,52 % | -12,93 % |
SGVBNTR | -1,06 % | +12,55 % | -11,18 % |
TIMBEX | -2,47 % | +22,24 % | -14,58 % |
URAX | +20,11 % | +45,32 % | -34,16 % |
SGIXI10 | -14,03 % | +27,65 % | -25,64 % |
SGIXLVUS | -6,48 % | +18,35 % | -15,39 % |
SGIXMAE | -16,13 % | +15,89 % | -18,06 % |
SGIXPAE | -5,63 % | +20,52 % | -21,85 % |
SGIXPL | -7,17 % | +24,37 % | -20,83 % |
SGIXVI | -17,88 % | +28,06 % | -23,31 % |
SGIXVIA2 | +1,25 % | +26,71 % | -18,32 % |
SGIXVIAE | +1,70 % | +26,60 % | -17,77 % |
SGIXVIAS | -1,70 % | +20,18 % | -14,26 % |
SGIXVIB | -19,41 % | +34,83 % | -26,02 % |
SGIXVIB2 | -19,38 % | +34,79 % | -25,86 % |
SGIXVIBS | -20,27 % | +33,90 % | -26,19 % |
SGIXVIDC | -21,07 % | +35,68 % | -34,09 % |
SGIXVIN | +0,00 % | -- | -- |
SGIXBWU | -11,78 % | +17,24 % | -15,99 % |
SGEPSBE | -15,41 % | +25,45 % | -26,87 % |
SGEPSBW | +0,00 % | -- | -- |
SGEPVBE | -10,56 % | +24,54 % | -21,64 % |
SGEPVBW | +0,05 % | +13,46 % | -10,96 % |
SGEPVQBE | -11,98 % | +19,26 % | -20,39 % |
SGEPVXBE | -13,58 % | +26,23 % | -23,98 % |
SGIXGNT | -7,44 % | +35,56 % | -26,38 % |
SGIXGSN | +0,00 % | -- | -- |
SGIXGW | +0,00 % | -- | -- |
SGICVM2 | -9,16 % | +6,54 % | -11,28 % |
SGEPCBE | -7,29 % | +22,89 % | -18,64 % |
Performances calculées le 05/08/2022
LES DONNÉES RELATIVES AUX PERFORMANCES PASSÉES ET SIMULATIONS DE PERFORMANCES PASSÉES ONT TRAIT OU SE RÉFÈRENT À DES PÉRIODES PASSÉES ET NE SONT PAS UN INDICATEUR FIABLE DES RÉSULTATS FUTURS. CECI EST VALABLE ÉGALEMENT POUR CE QUI EST DES DONNÉES HISTORIQUES DE MARCHÉ.