Suggested topics
Code Bloomberg | Perf. YTD | Vol. YTD | MDD YTD |
---|---|---|---|
SGBVRCAT | -14,02 % | +38,83 % | -32,75 % |
SGBVRCA1 | +0,00 % | -- | -- |
SGMDGAPE | -14,56 % | +16,41 % | -16,97 % |
SGMDRO15 | -18,72 % | +14,30 % | -19,85 % |
IND1LAR2 | +0,00 % | -- | -- |
SGIXESE | -19,66 % | +27,76 % | -22,40 % |
SGESGXCE | -18,62 % | +25,09 % | -21,79 % |
SGESGXCN | -16,76 % | +25,00 % | -20,44 % |
SGESGXCG | -16,13 % | +25,20 % | -20,43 % |
SGESGXCF | -18,20 % | +23,98 % | -20,98 % |
SGEPEMBE | -22,85 % | +25,24 % | -24,73 % |
SGIXESGE | -17,80 % | +21,62 % | -20,28 % |
SGQJEBA | +8,87 % | +20,64 % | -10,38 % |
SGQJEBAP | +9,19 % | +4,86 % | -1,42 % |
SGIXSP7L | -79,35 % | +154,69 % | -85,08 % |
SGIXSP7S | +60,01 % | +163,99 % | -66,89 % |
SGIXROBO | -34,75 % | +37,23 % | -37,72 % |
SGBVRHI1 | -2,95 % | +33,18 % | -25,54 % |
SGBVPHQE | +0,00 % | -- | -- |
SGBVPHLE | +0,00 % | -- | -- |
SGBVPHVE | +0,00 % | -- | -- |
SGMDBPEA | -11,14 % | +23,40 % | -14,95 % |
SGIXLGDE | -21,19 % | +17,79 % | -22,81 % |
DLVIX | -13,08 % | +44,89 % | -21,66 % |
SGQINTR | +4,88 % | +10,48 % | -8,27 % |
SGQI | +2,70 % | +11,19 % | -8,94 % |
SGQINRGB | +7,98 % | +10,17 % | -7,31 % |
SGQID | -5,37 % | +13,38 % | -12,04 % |
SGIXERPL | -4,12 % | +13,50 % | -9,53 % |
SGQJNTR | +5,56 % | +15,04 % | -8,12 % |
SGQE | -9,86 % | +16,15 % | -13,76 % |
SGQENTR | -7,35 % | +15,86 % | -11,48 % |
SGIXDCM3 | -9,69 % | +29,03 % | -23,96 % |
SGBVDCM1 | +2,88 % | +25,50 % | -11,15 % |
SGMDLIFE | -38,37 % | +41,30 % | -41,40 % |
SGIDTES | -0,50 % | +8,09 % | -7,73 % |
SGEPSBSH | -1,04 % | +6,57 % | -4,65 % |
SGEPSBSB | -5,07 % | +6,43 % | -8,10 % |
SGKMOL | +28,61 % | +30,28 % | -17,42 % |
IND1BQSI | -23,07 % | +27,84 % | -26,44 % |
SGIESGSU | +0,00 % | -- | -- |
SGIESGSE | +0,00 % | -- | -- |
SGIESGLE | -21,36 % | +23,36 % | -22,19 % |
SGIESGPU | +0,00 % | -- | -- |
SGIESGLU | -22,37 % | +24,72 % | -24,65 % |
SGEPMLUS | -17,43 % | +28,61 % | -21,26 % |
SGIXQMA2 | +2,47 % | +5,32 % | -2,46 % |
SGKMCS16 | -18,46 % | +20,00 % | -18,16 % |
SGKMCOTE | -16,02 % | +19,84 % | -18,45 % |
SGIESGQE | -18,43 % | +20,67 % | -20,65 % |
Performances calculées le 01/07/2022
LES DONNÉES RELATIVES AUX PERFORMANCES PASSÉES ET SIMULATIONS DE PERFORMANCES PASSÉES ONT TRAIT OU SE RÉFÈRENT À DES PÉRIODES PASSÉES ET NE SONT PAS UN INDICATEUR FIABLE DES RÉSULTATS FUTURS. CECI EST VALABLE ÉGALEMENT POUR CE QUI EST DES DONNÉES HISTORIQUES DE MARCHÉ.