Suggested topics
Code Bloomberg | Perf. YTD | Vol. YTD | MDD YTD |
---|---|---|---|
SGEPLBE | -9,93 % | +16,03 % | -12,98 % |
SGEPLBW | +0,00 % | -- | -- |
SGEPMBE | -12,31 % | +21,71 % | -16,65 % |
SGEPMBW | -3,39 % | +13,79 % | -11,14 % |
SGEPPBE | -27,61 % | +24,97 % | -29,53 % |
SGEPPBW | -18,57 % | +19,84 % | -21,57 % |
SGEPQBE | -24,64 % | +22,97 % | -27,48 % |
SGEPQBW | -14,33 % | +14,98 % | -18,01 % |
PRIVEX | -26,46 % | +26,45 % | -28,64 % |
PRIVEXD | -32,23 % | +31,91 % | -34,20 % |
PRIVEXP | -27,48 % | +26,86 % | -30,24 % |
SGEPCBU | -2,91 % | +18,92 % | -14,67 % |
SGEPMAE | +1,30 % | +5,15 % | -2,61 % |
SGBVPMEU | +0,00 % | -- | -- |
SGBVRSP1 | -19,70 % | +25,25 % | -23,43 % |
SGIXSLV | -2,41 % | +9,46 % | -6,34 % |
SUFIX | -8,39 % | +16,05 % | -14,18 % |
SGIXTFEQ | -7,93 % | +6,07 % | -8,95 % |
SGIXGWM | -7,01 % | +17,28 % | -13,34 % |
SGIXVDCH | -12,98 % | +21,57 % | -16,80 % |
SGIXCEOV | -10,82 % | +20,90 % | -15,91 % |
SGEPQBU | -20,24 % | +22,52 % | -22,98 % |
SGEPPBU | -22,22 % | +26,45 % | -24,46 % |
SGEPMBU | -7,37 % | +22,53 % | -18,39 % |
SGEPLBU | -8,74 % | +17,66 % | -15,76 % |
SGEPSBU | -12,67 % | +25,28 % | -19,39 % |
SGEPVBU | -13,91 % | +26,35 % | -20,93 % |
SGIXTTRU | -9,99 % | +6,33 % | -10,64 % |
SGMDLMAC | -12,04 % | -- | +0,00 % |
SGMDEWFD | -17,45 % | +26,37 % | -21,22 % |
SGEPMLJS | -3,93 % | +20,77 % | -13,14 % |
SGEPMLJL | +0,34 % | +19,46 % | -13,81 % |
SGEPMLU | +0,52 % | +9,57 % | -5,88 % |
SGEPMLES | -16,57 % | +24,50 % | -19,50 % |
SGEPMLEL | -21,43 % | +25,38 % | -24,00 % |
SGEPMLUL | -16,48 % | +25,96 % | -19,62 % |
SGEPMLEU | -6,16 % | +8,09 % | -7,22 % |
DSVIXER | -7,26 % | +9,39 % | -9,04 % |
DSVIX | -7,06 % | +9,46 % | -8,90 % |
SGQINRGH | +2,39 % | +10,32 % | -8,17 % |
SGIXSBE | +4,11 % | +5,95 % | -2,76 % |
SGQJ | +5,18 % | +15,18 % | -8,18 % |
SGIXSLVT | -1,07 % | +2,41 % | -1,81 % |
SGEPVRWH | +3,39 % | +9,02 % | -5,75 % |
SGEPVRW | +3,28 % | +8,98 % | -5,81 % |
SGEPVQVE | -5,95 % | +3,97 % | -6,05 % |
SGEPVQRE | -6,64 % | +4,24 % | -6,71 % |
SGBVRHC1 | -3,77 % | +40,36 % | -30,14 % |
SGBVRES2 | -19,83 % | +26,21 % | -23,14 % |
SGBVRCAF | -16,08 % | +38,95 % | -32,96 % |
Performances calculées le 30/06/2022
LES DONNÉES RELATIVES AUX PERFORMANCES PASSÉES ET SIMULATIONS DE PERFORMANCES PASSÉES ONT TRAIT OU SE RÉFÈRENT À DES PÉRIODES PASSÉES ET NE SONT PAS UN INDICATEUR FIABLE DES RÉSULTATS FUTURS. CECI EST VALABLE ÉGALEMENT POUR CE QUI EST DES DONNÉES HISTORIQUES DE MARCHÉ.