Suggested topics
Code Bloomberg | Perf. YTD | Vol. YTD | MDD YTD |
---|---|---|---|
SGIXACE | -1,19 % | +7,10 % | -6,25 % |
SGIXDVAU | -4,73 % | +2,43 % | -6,34 % |
SGIXHETR | -2,24 % | +5,11 % | -5,64 % |
SGIXCE14 | -4,96 % | +5,90 % | -7,18 % |
SGIXHAER | -4,21 % | +5,58 % | -5,83 % |
SGIXAB | +0,05 % | +7,95 % | -0,53 % |
SGIXCT14 | -4,13 % | +5,82 % | -6,69 % |
SGIXHEER | -2,04 % | +5,14 % | -5,55 % |
SGBVCADM | +5,73 % | +8,37 % | -5,17 % |
SGIXGTAA | -3,89 % | +8,46 % | -7,43 % |
SGIXCARO | +0,00 % | -- | -- |
SGMDGMAS | -4,06 % | +4,71 % | -5,15 % |
SGMDEAMP | -10,20 % | +12,16 % | -10,07 % |
SGMDXARO | +0,14 % | +15,80 % | -9,56 % |
SGIXABE | +0,04 % | +8,05 % | -0,54 % |
SGIXTSCX | -7,53 % | +4,76 % | -8,50 % |
IND1MAGF | -1,89 % | +7,56 % | -6,44 % |
SGMDBSFE | -2,15 % | +3,46 % | -3,93 % |
IND1GMAS | -3,97 % | +5,15 % | -5,40 % |
SGMDMFRU | -7,25 % | +9,43 % | -11,14 % |
SGBVCDMT | +6,23 % | +8,36 % | -4,96 % |
SGMDBESF | -2,23 % | +3,30 % | -4,01 % |
SGKMGD15 | -3,58 % | +16,68 % | -19,27 % |
SGKMOCIL | -5,82 % | +4,13 % | -8,45 % |
SGKMOL14 | +10,37 % | +15,56 % | -11,82 % |
SGKMGR10 | -10,29 % | +13,35 % | -16,33 % |
SGKMGDU4 | -0,83 % | +4,45 % | -5,47 % |
SGKMDIMR | -3,82 % | +3,61 % | -6,16 % |
SGKMCT11 | -9,20 % | +12,31 % | -14,90 % |
SGKMDIMA | -3,91 % | +3,58 % | -6,23 % |
SGMDMJ22 | -8,32 % | +2,75 % | -7,46 % |
SGMDAJ22 | -11,24 % | +4,81 % | -11,79 % |
SGMDMAF4 | -5,46 % | +5,40 % | -9,61 % |
SGMDMMA2 | -6,15 % | +2,58 % | -7,45 % |
SGKMRPU3 | -3,87 % | +3,12 % | -3,45 % |
SGMDCMA4 | -8,08 % | +3,69 % | -10,12 % |
SGMDCC85 | -7,49 % | +2,82 % | -8,59 % |
SGKMMAFE | -5,37 % | +6,47 % | -8,48 % |
SGKMGIN2 | -9,63 % | +3,71 % | -10,85 % |
IND1SMAE | -7,31 % | +3,18 % | -8,22 % |
SG95CARI | -- | -- | -- |
SGKMGLBD | -8,52 % | +7,39 % | -11,83 % |
SGMDCDEA | -15,07 % | +5,07 % | -17,19 % |
SGMDDP95 | -2,75 % | +0,87 % | -2,82 % |
SGMDPP85 | -8,95 % | +2,42 % | -9,09 % |
SGMDGME3 | -7,69 % | +2,92 % | -9,05 % |
SGMDECHC | -- | -- | -- |
SGIXTFXA | +0,00 % | -- | -- |
SGIXHATR | -4,41 % | +5,59 % | -6,04 % |
SGMDMAP | -1,06 % | +8,84 % | -8,22 % |
Performances calculées le 18/08/2022
LES DONNÉES RELATIVES AUX PERFORMANCES PASSÉES ET SIMULATIONS DE PERFORMANCES PASSÉES ONT TRAIT OU SE RÉFÈRENT À DES PÉRIODES PASSÉES ET NE SONT PAS UN INDICATEUR FIABLE DES RÉSULTATS FUTURS. CECI EST VALABLE ÉGALEMENT POUR CE QUI EST DES DONNÉES HISTORIQUES DE MARCHÉ.