Suggested topics
Code Bloomberg | Perf. YTD | Vol. YTD | MDD YTD |
---|---|---|---|
SGCOU08E | -62,97 % | +190,99 % | -86,37 % |
SGCOU18E | -55,95 % | +311,01 % | -82,14 % |
SGIXB6EE | -7,94 % | +4,18 % | -8,15 % |
SGICODA6 | +0,16 % | +6,70 % | -5,41 % |
SGCOV42E | +7,17 % | +23,36 % | -19,27 % |
SGCOA1V1 | -7,85 % | +6,98 % | -10,40 % |
SGCOS60E | -0,26 % | +5,44 % | -3,84 % |
SGCOH55E | -2,08 % | +9,30 % | -6,52 % |
SGIXCAHM | -1,47 % | +2,95 % | -2,71 % |
SGIXCEXM | -0,61 % | +7,04 % | -4,69 % |
SGIXCAIM | -0,74 % | +1,38 % | -1,28 % |
SGIXCEIM | +0,23 % | +1,51 % | -1,13 % |
SGIXGCM | -0,45 % | +2,34 % | -1,78 % |
SGIXGTAA | -5,39 % | +9,45 % | -7,43 % |
SGIXCARO | +0,00 % | -- | -- |
SGMDGMAS | -4,33 % | +4,99 % | -4,96 % |
SGMDLMAC | -12,04 % | -- | +0,00 % |
SGMDEAMP | -11,45 % | +11,74 % | -10,07 % |
SGEPMLJS | -3,93 % | +20,77 % | -13,14 % |
SGEPMLJL | +0,34 % | +19,46 % | -13,81 % |
SGEPMLU | +0,89 % | +9,57 % | -5,88 % |
SGEPMLES | -16,57 % | +24,50 % | -19,50 % |
SGEPMLEL | -21,43 % | +25,38 % | -24,00 % |
SGEPMLUL | -16,48 % | +25,96 % | -19,62 % |
SGEPMLEU | -6,16 % | +8,09 % | -7,22 % |
SGICCODA | +0,82 % | +4,12 % | -3,15 % |
DSVIXER | -7,26 % | +9,39 % | -9,04 % |
DSVIX | -7,06 % | +9,46 % | -8,90 % |
SGMDXARO | +0,14 % | +15,80 % | -9,56 % |
SGQINRGH | +2,39 % | +10,32 % | -8,17 % |
SGIXFMBL | +2,74 % | +2,28 % | -0,91 % |
SGQJ | +4,26 % | +15,15 % | -8,18 % |
SGIXSLVT | -1,07 % | +2,41 % | -1,81 % |
SGIXTSCX | -8,01 % | +5,23 % | -8,22 % |
SGICLM2 | -3,48 % | +7,82 % | -7,94 % |
SGEPVRWH | +3,39 % | +9,02 % | -5,75 % |
SGEPVRW | +3,28 % | +8,98 % | -5,81 % |
SGEPVQVE | -5,95 % | +3,97 % | -6,05 % |
SGEPVQRE | -6,64 % | +4,24 % | -6,71 % |
SGBVVR01 | +7,26 % | +6,63 % | -4,03 % |
SGCOA1CE | -1,38 % | +6,01 % | -6,63 % |
SGBVRHC1 | -3,77 % | +40,36 % | -30,14 % |
SGBVRES2 | -19,83 % | +26,21 % | -23,14 % |
SGIXBC6E | -7,90 % | +4,33 % | -8,13 % |
SGCOCOC2 | +24,12 % | +23,55 % | -11,30 % |
SGMDGAPE | -14,56 % | +16,41 % | -16,97 % |
SGCOS19E | +0,20 % | +4,14 % | -2,79 % |
SGMDRO15 | -18,72 % | +14,30 % | -19,85 % |
IND1LAR2 | +0,00 % | -- | -- |
IND1MAGF | -2,06 % | +8,36 % | -6,24 % |
Performances calculées le 01/07/2022
LES DONNÉES RELATIVES AUX PERFORMANCES PASSÉES ET SIMULATIONS DE PERFORMANCES PASSÉES ONT TRAIT OU SE RÉFÈRENT À DES PÉRIODES PASSÉES ET NE SONT PAS UN INDICATEUR FIABLE DES RÉSULTATS FUTURS. CECI EST VALABLE ÉGALEMENT POUR CE QUI EST DES DONNÉES HISTORIQUES DE MARCHÉ.