Suggested topics
Code Bloomberg | Perf. YTD | Vol. YTD | MDD YTD |
---|---|---|---|
SGMDECOS | -- | -- | -- |
SGICCOXE | +0,49 % | +2,35 % | -2,57 % |
SGICHGSR | -18,61 % | +27,94 % | -34,75 % |
SGMDECHC | -- | -- | -- |
SGCORBXL | +34,72 % | +28,88 % | -12,68 % |
SGCORBX | -0,09 % | +6,88 % | -5,17 % |
SGKMSECU | -3,62 % | +15,60 % | -15,81 % |
SGKMGMRC | -4,08 % | +7,33 % | -5,82 % |
SGIXHLUS | -8,45 % | +16,80 % | -9,94 % |
SGIXHLEU | -4,28 % | +21,07 % | -11,64 % |
SGMDEISR | -6,15 % | +14,36 % | -13,10 % |
SGMDHENR | +0,00 % | -- | -- |
SGMDHEPR | -15,34 % | +17,79 % | -20,86 % |
SGMDEISP | -8,45 % | +14,51 % | -13,90 % |
SGMDSEEP | -13,41 % | +17,91 % | -19,65 % |
SGMDSENR | +0,00 % | -- | -- |
SGMDEEPR | -7,51 % | +13,00 % | -12,43 % |
SGMDSEEN | -10,95 % | +17,89 % | -18,07 % |
SGMDRWPR | +3,13 % | +10,77 % | -7,88 % |
SGMDRWNR | +5,05 % | +10,68 % | -7,38 % |
SGBVRRU1 | +4,03 % | +7,85 % | -5,44 % |
SGITEGD | -3,63 % | +25,82 % | -19,72 % |
SGIXTFXA | +0,00 % | -- | -- |
SGIXHATR | -4,06 % | +5,62 % | -6,04 % |
SGBVRRU4 | +4,58 % | +7,85 % | -5,13 % |
SGBVRRU2 | +3,68 % | +7,88 % | -5,57 % |
SGBVRRU3 | +4,08 % | +7,85 % | -5,38 % |
SGMDMAP | -1,50 % | +8,78 % | -8,22 % |
SGEPSBSZ | -6,08 % | +6,44 % | -8,03 % |
SGITEGDA | -6,58 % | +25,78 % | -21,71 % |
SGMDGMU4 | -5,71 % | +3,95 % | -8,42 % |
SGIXTLU | -13,13 % | +27,25 % | -31,99 % |
Performances calculées le 16/08/2022
LES DONNÉES RELATIVES AUX PERFORMANCES PASSÉES ET SIMULATIONS DE PERFORMANCES PASSÉES ONT TRAIT OU SE RÉFÈRENT À DES PÉRIODES PASSÉES ET NE SONT PAS UN INDICATEUR FIABLE DES RÉSULTATS FUTURS. CECI EST VALABLE ÉGALEMENT POUR CE QUI EST DES DONNÉES HISTORIQUES DE MARCHÉ.