Suggested topics
Code Bloomberg | Perf. YTD | Vol. YTD | MDD YTD |
---|---|---|---|
SGBVRES1 | -12,48 % | +24,00 % | -23,39 % |
SGBVRGX1 | -14,12 % | +24,37 % | -23,70 % |
SGBVRPT1 | -7,33 % | +16,51 % | -16,01 % |
SGIXRTY1 | -14,76 % | +29,16 % | -27,08 % |
SGKMWDGA | -10,32 % | +9,42 % | -13,65 % |
SGKMWDG2 | +0,00 % | -- | -- |
SGKMMAFE | -5,66 % | +6,62 % | -8,48 % |
SGKMGIN2 | -9,26 % | +3,75 % | -10,85 % |
SGKMFED1 | -7,01 % | +4,58 % | -9,01 % |
SGKMCAF1 | -7,84 % | +1,96 % | -8,57 % |
SGKM1639 | -8,78 % | +3,54 % | -8,91 % |
SGKM1554 | -7,07 % | +3,42 % | -9,11 % |
IND1SMAE | -6,97 % | +3,26 % | -8,22 % |
SGKMCSFB | -7,40 % | +12,91 % | -10,81 % |
SGKMEMB2 | -11,96 % | +6,04 % | -14,31 % |
SGKMFED2 | -8,03 % | +5,25 % | -10,13 % |
SGKMG2T9 | -6,56 % | +9,31 % | -10,22 % |
SGBVRSM1 | -10,94 % | +17,98 % | -17,09 % |
SGBVRCF1 | -6,24 % | +24,28 % | -19,27 % |
SGBVRXP1 | -4,46 % | +16,02 % | -15,16 % |
SGBVREO1 | -6,56 % | +22,62 % | -19,56 % |
SGBVRIB1 | -3,59 % | +20,91 % | -13,58 % |
SGBVRST1 | -14,27 % | +25,29 % | -24,56 % |
SGBVRZ1 | +1,99 % | +18,19 % | -8,96 % |
WAEXC | -2,59 % | +30,82 % | -23,17 % |
WAEX | +2,63 % | +33,03 % | -21,01 % |
WOWAX | -9,48 % | +16,81 % | -25,90 % |
WOWAXPC | -12,67 % | +17,85 % | -27,52 % |
WOWAXPDC | -21,58 % | +20,14 % | -32,37 % |
WOWAXC | -11,67 % | +17,75 % | -27,03 % |
WOWAXDC | -20,69 % | +20,27 % | -31,91 % |
SGBVAQC | -14,79 % | +23,99 % | -22,53 % |
SGBVASM | -11,14 % | +17,58 % | -16,98 % |
SGBVDFXP | -4,37 % | +17,18 % | -14,82 % |
SGBVDFZ | +2,05 % | +18,53 % | -8,93 % |
SGBVDFVG | -10,63 % | +24,99 % | -21,52 % |
SGBVRTP1 | -3,30 % | +20,81 % | -7,50 % |
SGBVDFTP | -1,39 % | +20,09 % | -13,77 % |
SGMDULEU | -11,50 % | +15,05 % | -17,85 % |
SGMDUTEU | -7,86 % | +20,40 % | -22,52 % |
SGIXSTEP | +2,66 % | +3,71 % | -2,85 % |
SG95CARI | -- | -- | -- |
SGEPVAE | -8,53 % | +8,70 % | -10,12 % |
SGKMF5ES | -- | -- | -- |
SGIXERCE | -5,81 % | +21,41 % | -11,72 % |
SGTVOSEC | +2,81 % | +14,73 % | -7,96 % |
SGMDGEHP | -- | -- | -- |
SGBVRDM1 | -9,04 % | +19,38 % | -18,23 % |
SGBVLMDU | -24,69 % | -- | -3,09 % |
SGBVMAC2 | -18,60 % | -- | -1,90 % |
Performances calculées le 05/08/2022
LES DONNÉES RELATIVES AUX PERFORMANCES PASSÉES ET SIMULATIONS DE PERFORMANCES PASSÉES ONT TRAIT OU SE RÉFÈRENT À DES PÉRIODES PASSÉES ET NE SONT PAS UN INDICATEUR FIABLE DES RÉSULTATS FUTURS. CECI EST VALABLE ÉGALEMENT POUR CE QUI EST DES DONNÉES HISTORIQUES DE MARCHÉ.