Suggested topics
Code Bloomberg | Perf. YTD | Vol. YTD | MDD YTD |
---|---|---|---|
SGEPSBE | -23,17 % | +25,67 % | -25,16 % |
SGEPSBW | +0,00 % | -- | -- |
SGEPVBE | -13,57 % | +24,43 % | -17,99 % |
SGEPVBW | -5,87 % | +13,38 % | -10,96 % |
SGEPVQBE | -17,80 % | +19,97 % | -20,39 % |
SGEPVXBE | -16,25 % | +26,80 % | -20,63 % |
SGICAMX | +10,92 % | +19,30 % | -13,14 % |
SGICCLMX | +30,33 % | +25,85 % | -10,97 % |
SGICCMVT | +8,99 % | +5,51 % | -1,92 % |
SGICEMX | +64,61 % | +46,73 % | -19,52 % |
SGIXHAER | -5,41 % | +6,11 % | -5,65 % |
SGICGTOV | +9,08 % | +6,44 % | -1,98 % |
SGICIMX | -9,78 % | +24,31 % | -29,47 % |
SGICVM2 | -10,43 % | +7,04 % | -11,28 % |
SGICVMX | -10,34 % | +8,03 % | -12,41 % |
SGIFXM10 | -0,52 % | +4,03 % | -3,74 % |
SGIFXMEU | -3,23 % | +6,61 % | -5,88 % |
SGIXCT14 | -5,41 % | +6,08 % | -6,46 % |
SGEPCBE | -9,67 % | +22,67 % | -15,55 % |
SGEPLBE | -9,93 % | +16,03 % | -12,98 % |
SGEPLBW | +0,00 % | -- | -- |
SGEPMBE | -12,31 % | +21,71 % | -16,65 % |
SGEPMBW | -3,39 % | +13,79 % | -11,14 % |
SGEPPBE | -27,61 % | +24,97 % | -29,53 % |
SGEPPBW | -18,57 % | +19,84 % | -21,57 % |
SGEPQBE | -24,64 % | +22,97 % | -27,48 % |
SGEPQBW | -14,33 % | +14,98 % | -18,01 % |
SGIMCESP | -0,09 % | +4,69 % | -0,78 % |
SGIXHEER | -3,88 % | +5,51 % | -5,32 % |
SGEPCBU | -2,91 % | +18,92 % | -14,67 % |
SGEPMAE | +1,30 % | +5,15 % | -2,61 % |
SGBVPMEU | +0,00 % | -- | -- |
SGIXSLV | -2,41 % | +9,46 % | -6,34 % |
SGIXTFCY | +18,67 % | +14,95 % | -5,96 % |
SGIXTFIR | +20,01 % | +14,20 % | -7,81 % |
SGIXTFEQ | -7,93 % | +6,07 % | -8,95 % |
SGIXBHE5 | -17,09 % | +18,77 % | -17,91 % |
SGBVCADM | +7,15 % | +8,58 % | -3,25 % |
SGIXVDCH | -12,98 % | +21,57 % | -16,80 % |
SGICLMF | -3,60 % | +7,85 % | -7,97 % |
SGIXCEOV | -10,82 % | +20,90 % | -15,91 % |
SGICLMFV | -10,54 % | +6,80 % | -11,51 % |
SGCOCOEX | +62,29 % | +46,70 % | -22,04 % |
SGEPQBU | -20,24 % | +22,52 % | -22,98 % |
SGEPPBU | -22,22 % | +26,45 % | -24,46 % |
SGEPMBU | -7,37 % | +22,53 % | -18,39 % |
SGEPLBU | -8,74 % | +17,66 % | -15,76 % |
SGEPSBU | -12,67 % | +25,28 % | -19,39 % |
SGEPVBU | -13,91 % | +26,35 % | -20,93 % |
SGCOS84E | +197,99 % | +210,35 % | -73,32 % |
Performances calculées le 01/07/2022
LES DONNÉES RELATIVES AUX PERFORMANCES PASSÉES ET SIMULATIONS DE PERFORMANCES PASSÉES ONT TRAIT OU SE RÉFÈRENT À DES PÉRIODES PASSÉES ET NE SONT PAS UN INDICATEUR FIABLE DES RÉSULTATS FUTURS. CECI EST VALABLE ÉGALEMENT POUR CE QUI EST DES DONNÉES HISTORIQUES DE MARCHÉ.