Suggested topics
Code Bloomberg | Classe d'actif | Devise |
---|---|---|
SGIXLGRP | Actions | EUR |
SGVBNH | Actions | EUR |
SGQINH | Actions | EUR |
SGIEFSEU | Actions | EUR |
SGIXVPUX | Actions | USD |
SGIXUSGC | Actions | USD |
SGIXUSGR | Actions | USD |
SGIXS4SE | Actions | USD |
SGIXSLE | Actions | EUR |
SGIXMTE | Actions | EUR |
SGIXBLVU | Actions | USD |
SGLVENH | Actions | EUR |
SGIXVP3 | Actions | USD |
SGIXVPD | Actions | USD |
SGIXVPD2 | Actions | USD |
SGIXWC | Actions | EUR |
SGQINTRD | Actions | USD |
SGVB | Actions | EUR |
SGVBNTR | Actions | EUR |
SGIXLVUS | Actions | USD |
SGIXMAE | Actions | EUR |
SGIXVI | Actions | USD |
SGIXVIA2 | Actions | USD |
SGIXVIAE | Actions | USD |
SGIXVIAS | Actions | USD |
SGIXVIB | Actions | USD |
SGIXVIB2 | Actions | USD |
SGIXVIBS | Actions | USD |
SGIXVIDC | Actions | USD |
SGIXVIN | Actions | USD |
SGIXBWU | Actions | USD |
SGEPSBE | Actions | EUR |
SGEPSBW | Actions | EUR |
SGEPVBE | Actions | EUR |
SGEPVBW | Actions | EUR |
SGEPVQBE | Actions | EUR |
SGEPVXBE | Actions | EUR |
SGICVM2 | Actions | USD |
SGEPCBE | Actions | EUR |
SGEPLBE | Actions | EUR |
SGEPLBW | Actions | EUR |
SGEPMBE | Actions | EUR |
SGEPMBW | Actions | EUR |
SGEPPBE | Actions | EUR |
SGEPPBW | Actions | EUR |
SGEPQBE | Actions | EUR |
SGEPQBW | Actions | EUR |
SGEPCBU | Actions | USD |
SGEPMAE | Actions | EUR |
SGBVPMEU | Actions | EUR |
Performances calculées le 16/08/2022
LES DONNÉES RELATIVES AUX PERFORMANCES PASSÉES ET SIMULATIONS DE PERFORMANCES PASSÉES ONT TRAIT OU SE RÉFÈRENT À DES PÉRIODES PASSÉES ET NE SONT PAS UN INDICATEUR FIABLE DES RÉSULTATS FUTURS. CECI EST VALABLE ÉGALEMENT POUR CE QUI EST DES DONNÉES HISTORIQUES DE MARCHÉ.