Suggested topics
Code Bloomberg | Classe d'actif | Devise |
---|---|---|
SGQINRGB | Actions | GBP |
SGQID | Actions | USD |
SGQJNTR | Actions | JPY |
SGQE | Actions | EUR |
SGQENTR | Actions | EUR |
SGIXDCM3 | Actions | EUR |
SGBVDCM1 | Actions | EUR |
SGIDTES | Actions | USD |
SGEPSBSH | Actions | USD |
SGEPSBSB | Actions | USD |
SGKMOL | Actions | USD |
IND1BQSI | Actions | EUR |
SGIESGSU | Actions | USD |
SGIESGSE | Actions | EUR |
SGIESGLE | Actions | EUR |
SGIESGPU | Actions | USD |
SGIESGLU | Actions | USD |
SGEPMLUS | Actions | USD |
SGIXQMA2 | Actions | USD |
SGKMCS16 | Actions | USD |
SGKMCOTE | Actions | USD |
SGIESGQE | Actions | EUR |
SGKMSEC9 | Actions | USD |
SGMDWAHL | Actions | EUR |
SGMDBRIX | Actions | USD |
SGKMGMRC | Actions | EUR |
SGIXHLUS | Actions | USD |
SGIXHLEU | Actions | EUR |
SGMDEISR | Actions | EUR |
SGMDHENR | Actions | EUR |
SGMDHEPR | Actions | EUR |
SGMDEISP | Actions | EUR |
SGMDSEEP | Actions | EUR |
SGMDSENR | Actions | EUR |
SGMDEEPR | Actions | EUR |
SGMDSEEN | Actions | EUR |
SGMDRWPR | Actions | EUR |
SGMDRWNR | Actions | EUR |
SGITEGD | Actions | EUR |
SGEPSBSZ | Actions | USD |
SGITEGDA | Actions | EUR |
SGIXTLU | Actions | USD |
SGBEDLOC | Actions | EUR |
SGSB250C | Actions | USD |
SGPFESGE | Actions | EUR |
SGKMGMAA | Actions | EUR |
SGBHYDRM | Actions | EUR |
IND1MFAE | Actions | HUF |
SGPCBK23 | Actions | EUR |
SGPCBK24 | Actions | EUR |
Performances calculées le 05/08/2022
LES DONNÉES RELATIVES AUX PERFORMANCES PASSÉES ET SIMULATIONS DE PERFORMANCES PASSÉES ONT TRAIT OU SE RÉFÈRENT À DES PÉRIODES PASSÉES ET NE SONT PAS UN INDICATEUR FIABLE DES RÉSULTATS FUTURS. CECI EST VALABLE ÉGALEMENT POUR CE QUI EST DES DONNÉES HISTORIQUES DE MARCHÉ.