Suggested topics
Code Bloomberg | Classe d'actif | Devise |
---|---|---|
PRIVEXP | Actions | EUR |
SGEPCBU | Actions | USD |
SGEPMAE | Actions | EUR |
SGBVRSP1 | Actions | USD |
SGIXSLV | Actions | EUR |
SUFIX | Actions | EUR |
SGIXTFEQ | Actions | USD |
SGIXGWM | Actions | EUR |
SGIXVDCH | Actions | USD |
SGIXCEOV | Actions | EUR |
SGEPQBU | Actions | USD |
SGEPPBU | Actions | USD |
SGEPMBU | Actions | USD |
SGEPLBU | Actions | USD |
SGEPSBU | Actions | USD |
SGEPVBU | Actions | USD |
SGIXTTRU | Actions | USD |
SGMDEWFD | Actions | EUR |
SGEPMLJS | Actions | JPY |
SGEPMLJL | Actions | JPY |
SGEPMLU | Actions | USD |
SGEPMLES | Actions | EUR |
SGEPMLEL | Actions | EUR |
SGEPMLUL | Actions | USD |
SGEPMLEU | Actions | EUR |
DSVIXER | Actions | USD |
DSVIX | Actions | USD |
SGQINRGH | Actions | GBP |
SGIXSBE | Actions | EUR |
SGQJ | Actions | JPY |
SGIXSLVT | Actions | EUR |
SGEPVRWH | Actions | USD |
SGEPVRW | Actions | EUR |
SGEPVQVE | Actions | EUR |
SGEPVQRE | Actions | EUR |
SGBVRHC1 | Actions | HKD |
SGBVRES2 | Actions | USD |
SGBVRCAF | Actions | EUR |
SGBVRCAT | Actions | EUR |
SGBVRCA1 | Actions | EUR |
SGMDGAPE | Actions | EUR |
SGMDRO15 | Actions | USD |
SGIXESE | Actions | EUR |
SGESGXCE | Actions | EUR |
SGESGXCN | Actions | EUR |
SGESGXCG | Actions | EUR |
SGESGXCF | Actions | EUR |
SGEPEMBE | Actions | EUR |
SGIXESGE | Actions | EUR |
SGQJEBA | Actions | JPY |
Performances calculées le 31/01/2023
LES DONNÉES RELATIVES AUX PERFORMANCES PASSÉES ET SIMULATIONS DE PERFORMANCES PASSÉES ONT TRAIT OU SE RÉFÈRENT À DES PÉRIODES PASSÉES ET NE SONT PAS UN INDICATEUR FIABLE DES RÉSULTATS FUTURS. CECI EST VALABLE ÉGALEMENT POUR CE QUI EST DES DONNÉES HISTORIQUES DE MARCHÉ.