Suggested topics
Code Bloomberg | Classe d'actif | Devise |
---|---|---|
SGVBNH | Actions | EUR |
SGQINH | Actions | EUR |
SGIXUSGC | Actions | USD |
SGIXUSGR | Actions | USD |
SGIXS4SE | Actions | USD |
SGIXVPD | Actions | USD |
SGIXVPD2 | Actions | USD |
SGIXWC | Actions | EUR |
SGQINTRD | Actions | USD |
SGVB | Actions | EUR |
SGVBNTR | Actions | EUR |
SGIXMAE | Actions | EUR |
SGEPSBW | Actions | EUR |
SGEPVBW | Actions | EUR |
SGICVM2 | Actions | USD |
SGEPLBW | Actions | EUR |
SGEPMBW | Actions | EUR |
SGEPPBW | Actions | EUR |
SGEPQBW | Actions | EUR |
SGIXTFEQ | Actions | USD |
SGMDLMAC | Actions | EUR |
SGQINRGH | Actions | GBP |
SGEPVRWH | Actions | USD |
SGEPVRW | Actions | EUR |
SGIXROBO | Actions | USD |
SGMDBPEA | Actions | EUR |
DLVIX | Actions | USD |
SGQINTR | Actions | EUR |
SGQI | Actions | EUR |
SGQINRGB | Actions | GBP |
SGQID | Actions | USD |
IND1BQSI | Actions | EUR |
SGIXQMA2 | Actions | USD |
SGMDWAHL | Actions | EUR |
SGMDBRIX | Actions | USD |
IND1MFAE | Actions | HUF |
SGKMFED1 | Actions | EUR |
SGKMEMB2 | Actions | USD |
SGKMFED2 | Actions | EUR |
WAEXC | Actions | EUR |
WAEX | Actions | EUR |
SGBVLMDU | Actions | USD |
SGBVMAC2 | Actions | CHF |
SGBVMAE2 | Actions | EUR |
SGBVMAU2 | Actions | USD |
SGBNORDL | Actions | EUR |
SGKMRPGL | Actions | USD |
SGMDEISR | Actions | EUR |
SGMDHENR | Actions | EUR |
SGMDHEPR | Actions | EUR |
Performances calculées le 16/08/2022
LES DONNÉES RELATIVES AUX PERFORMANCES PASSÉES ET SIMULATIONS DE PERFORMANCES PASSÉES ONT TRAIT OU SE RÉFÈRENT À DES PÉRIODES PASSÉES ET NE SONT PAS UN INDICATEUR FIABLE DES RÉSULTATS FUTURS. CECI EST VALABLE ÉGALEMENT POUR CE QUI EST DES DONNÉES HISTORIQUES DE MARCHÉ.