Suggested topics
Code Bloomberg | Classe d'actif | Devise |
---|---|---|
SGIXVPUX | Actions | USD |
SGIXBLVU | Actions | USD |
SGIXVP3 | Actions | USD |
SGIXLVUS | Actions | USD |
SGIXVI | Actions | USD |
SGIXVIA2 | Actions | USD |
SGIXVIAE | Actions | USD |
SGIXVIAS | Actions | USD |
SGIXVIB | Actions | USD |
SGIXVIB2 | Actions | USD |
SGIXVIBS | Actions | USD |
SGIXVIDC | Actions | USD |
SGIXVIN | Actions | USD |
SGIXBWU | Actions | USD |
SGEPCBU | Actions | USD |
SGIXVDCH | Actions | USD |
SGEPQBU | Actions | USD |
SGEPPBU | Actions | USD |
SGEPMBU | Actions | USD |
SGEPLBU | Actions | USD |
SGEPSBU | Actions | USD |
SGEPVBU | Actions | USD |
SGEPMLU | Actions | USD |
SGEPMLUL | Actions | USD |
DSVIXER | Actions | USD |
DSVIX | Actions | USD |
SGBVRES2 | Actions | USD |
SGMDRO15 | Actions | USD |
SGIDTES | Actions | USD |
SGEPSBSH | Actions | USD |
SGEPSBSB | Actions | USD |
SGIESGSU | Actions | USD |
SGIESGPU | Actions | USD |
SGIESGLU | Actions | USD |
SGEPMLUS | Actions | USD |
SGSB250C | Actions | USD |
SGMDVISB | Actions | USD |
SGITGAMA | Actions | USD |
SGBVRPT1 | Actions | CAD |
SGMDULEU | Actions | USD |
SGMDUTEU | Actions | USD |
SGIXSTEP | Actions | USD |
SGIXHLUS | Actions | USD |
SGEPSBSZ | Actions | USD |
Performances calculées le 16/08/2022
LES DONNÉES RELATIVES AUX PERFORMANCES PASSÉES ET SIMULATIONS DE PERFORMANCES PASSÉES ONT TRAIT OU SE RÉFÈRENT À DES PÉRIODES PASSÉES ET NE SONT PAS UN INDICATEUR FIABLE DES RÉSULTATS FUTURS. CECI EST VALABLE ÉGALEMENT POUR CE QUI EST DES DONNÉES HISTORIQUES DE MARCHÉ.