Suggested topics
Code Bloomberg | Classe d'actif | Devise |
---|---|---|
SGKMFED2 | Actions | EUR |
SGKMG2T9 | Actions | SEK |
SGBVRSM1 | Actions | CHF |
SGBVRCF1 | Actions | EUR |
SGBVRXP1 | Actions | AUD |
SGBVREO1 | Actions | EUR |
SGBVRIB1 | Actions | EUR |
SGBVRST1 | Actions | EUR |
SGBVRZ1 | Actions | GBP |
WAEXC | Actions | EUR |
WAEX | Actions | EUR |
WOWAX | Actions | EUR |
WOWAXPC | Actions | EUR |
WOWAXPDC | Actions | USD |
WOWAXC | Actions | EUR |
WOWAXDC | Actions | USD |
SGBVAQC | Actions | SEK |
SGBVASM | Actions | CHF |
SGBVDFXP | Actions | AUD |
SGBVDFZ | Actions | GBP |
SGBVDFVG | Actions | EUR |
SGBVRTP1 | Actions | JPY |
SGBVDFTP | Actions | JPY |
SGMDULEU | Actions | USD |
SGMDUTEU | Actions | USD |
SGIXSTEP | Actions | USD |
SGEPVAE | Actions | EUR |
SGIXERCE | Actions | EUR |
SGTVOSEC | Actions | EUR |
SGMDGEHP | Actions | EUR |
SGBVLMDU | Actions | USD |
SGBVMAC2 | Actions | CHF |
SGBVMAE2 | Actions | EUR |
SGBVRQC1 | Actions | SEK |
SGBVRSX1 | Actions | EUR |
SGBVRME1 | Actions | USD |
SGBVRNQ1 | Actions | USD |
SGBVRXU1 | Actions | USD |
SGBVMAU2 | Actions | USD |
SGKMALPO | Actions | PLN |
SGBNORDL | Actions | EUR |
SGITCGT | Actions | USD |
SGIXETRU | Actions | USD |
Performances calculées le 24/05/2022
LES DONNÉES RELATIVES AUX PERFORMANCES PASSÉES ET SIMULATIONS DE PERFORMANCES PASSÉES ONT TRAIT OU SE RÉFÈRENT À DES PÉRIODES PASSÉES ET NE SONT PAS UN INDICATEUR FIABLE DES RÉSULTATS FUTURS. CECI EST VALABLE ÉGALEMENT POUR CE QUI EST DES DONNÉES HISTORIQUES DE MARCHÉ.