Suggested topics
Code Bloomberg | Classe d'actif | Devise |
---|---|---|
SGIXCEXO | Crédit | EUR |
BIOX | Actions | EUR |
SOLEX | Actions | EUR |
SOLEXP | Actions | EUR |
SGIXBC10 | Taux d'intérêts | CHF |
SGIXBE2 | Taux d'intérêts | EUR |
SGIXIK | Taux d'intérêts | EUR |
SGIXJB10 | Taux d'intérêts | JPY |
SGIXGILT | Taux d'intérêts | GBP |
SGIXOE | Taux d'intérêts | EUR |
SGIXXM | Taux d'intérêts | AUD |
SGIXCN | Taux d'intérêts | CAD |
SGIXFV | Taux d'intérêts | USD |
TIMBEX | Actions | EUR |
URAX | Actions | EUR |
SGIXI10 | Actions | EUR |
SGIXOAT | Taux d'intérêts | EUR |
SGIXPAE | Actions | EUR |
SGIXPL | Actions | EUR |
SGIXRX | Taux d'intérêts | EUR |
SGIXBE6M | Taux d'intérêts | EUR |
SGIXBR5L | Matières premières | USD |
SGIXBR5S | Matières premières | USD |
SGIXBS | Matières premières | USD |
SGIXCAHY | Crédit | USD |
SGICBRB | Matières premières | USD |
SGICG10L | Matières premières | USD |
SGIXGD5L | Matières premières | USD |
SGIXGD5S | Matières premières | USD |
SGIXGNT | Actions | USD |
SGIXGSN | Actions | EUR |
SGIXGW | Actions | EUR |
SGICGDB | Matières premières | USD |
SGICSI5L | Matières premières | USD |
SGIXAB | Multi-actifs | USD |
SGIXBE10 | Taux d'intérêts | EUR |
SGIXDLBU | Taux d'intérêts | EUR |
PRIVEX | Actions | EUR |
PRIVEXD | Actions | USD |
PRIVEXP | Actions | EUR |
SGIXCEIG | Crédit | EUR |
SGIXCAIG | Crédit | USD |
SGIXBG10 | Taux d'intérêts | GBP |
SGIXBU10 | Taux d'intérêts | USD |
SGIXBJ10 | Taux d'intérêts | JPY |
SGBVRSP1 | Actions | USD |
SUFIX | Actions | EUR |
SGIXGWM | Actions | EUR |
SGIXBTU | Taux d'intérêts | USD |
SGIXBOE | Taux d'intérêts | EUR |
Performances calculées le 24/05/2022
LES DONNÉES RELATIVES AUX PERFORMANCES PASSÉES ET SIMULATIONS DE PERFORMANCES PASSÉES ONT TRAIT OU SE RÉFÈRENT À DES PÉRIODES PASSÉES ET NE SONT PAS UN INDICATEUR FIABLE DES RÉSULTATS FUTURS. CECI EST VALABLE ÉGALEMENT POUR CE QUI EST DES DONNÉES HISTORIQUES DE MARCHÉ.