Suggested topics
Code Bloomberg | Classe d'actif | Devise |
---|---|---|
SGIXGCM | Crédit | EUR |
SGIXGTAA | Multi-actifs | EUR |
SGMDGMAS | Multi-actifs | -- |
SGMDEAMP | Multi-actifs | EUR |
SGEPMLJS | Actions | JPY |
SGEPMLJL | Actions | JPY |
SGEPMLU | Actions | USD |
SGEPMLES | Actions | EUR |
SGEPMLEL | Actions | EUR |
SGEPMLUL | Actions | USD |
SGEPMLEU | Actions | EUR |
SGICCODA | Matières premières | USD |
DSVIXER | Actions | USD |
DSVIX | Actions | USD |
SGQINRGH | Actions | GBP |
SGIXFMBL | Taux d'intérêts | EUR |
SGQJ | Actions | JPY |
SGIXSLVT | Actions | EUR |
SGIXTSCX | Multi-actifs | EUR |
SGICLM2 | Matières premières | USD |
SGEPVRWH | Actions | USD |
SGEPVRW | Actions | EUR |
SGEPVQVE | Actions | EUR |
SGEPVQRE | Actions | EUR |
SGBVVR01 | Taux d'intérêts | USD |
SGCOA1CE | Matières premières | USD |
SGBVRHC1 | Actions | HKD |
SGBVRES2 | Actions | USD |
SGIXBC6E | Taux d'intérêts | USD |
SGCOCOC2 | Matières premières | USD |
SGMDGAPE | Actions | EUR |
SGCOS19E | Matières premières | USD |
SGMDRO15 | Actions | USD |
IND1MAGF | Multi-actifs | EUR |
SGIXESE | Actions | EUR |
SGESGXCE | Actions | EUR |
SGESGXCN | Actions | EUR |
SGESGXCG | Actions | EUR |
SGESGXCF | Actions | EUR |
SGEPEMBE | Actions | EUR |
SGCOV41E | Matières premières | USD |
SGCOV69E | Matières premières | USD |
SGCOEV1E | Matières premières | USD |
SGIXFC01 | Marché des changes | USD |
SGMDBSFE | Multi-actifs | EUR |
IND1GMAS | Multi-actifs | EUR |
SGIXCCMU | Crédit | USD |
SGIXCCME | Crédit | EUR |
SGIXCCMG | Crédit | USD |
SGIXESGE | Actions | EUR |
Performances calculées le 27/01/2023
LES DONNÉES RELATIVES AUX PERFORMANCES PASSÉES ET SIMULATIONS DE PERFORMANCES PASSÉES ONT TRAIT OU SE RÉFÈRENT À DES PÉRIODES PASSÉES ET NE SONT PAS UN INDICATEUR FIABLE DES RÉSULTATS FUTURS. CECI EST VALABLE ÉGALEMENT POUR CE QUI EST DES DONNÉES HISTORIQUES DE MARCHÉ.