Suggested topics
Code Bloomberg | Classe d'actif | Devise |
---|---|---|
SGEPSBE | Actions | EUR |
SGEPSBW | Actions | EUR |
SGEPVBE | Actions | EUR |
SGEPVBW | Actions | EUR |
SGEPVQBE | Actions | EUR |
SGEPVXBE | Actions | EUR |
SGICAMX | Matières premières | USD |
SGICCLMX | Matières premières | USD |
SGICCMVT | Matières premières | USD |
SGICEMX | Matières premières | USD |
SGIXHAER | Multi-actifs | EUR |
SGICGTOV | Matières premières | USD |
SGICIMX | Matières premières | USD |
SGICVM2 | Actions | USD |
SGICVMX | Matières premières | USD |
SGIFXM10 | Marché des changes | USD |
SGIFXMEU | Marché des changes | USD |
SGIXCT14 | Multi-actifs | USD |
SGEPCBE | Actions | EUR |
SGEPLBE | Actions | EUR |
SGEPLBW | Actions | EUR |
SGEPMBE | Actions | EUR |
SGEPMBW | Actions | EUR |
SGEPPBE | Actions | EUR |
SGEPPBW | Actions | EUR |
SGEPQBE | Actions | EUR |
SGEPQBW | Actions | EUR |
SGIMCESP | Crédit | EUR |
SGIXHEER | Multi-actifs | EUR |
SGEPCBU | Actions | USD |
SGEPMAE | Actions | EUR |
SGBVPMEU | Actions | EUR |
SGIXSLV | Actions | EUR |
SGIXTFCY | Matières premières | USD |
SGIXTFIR | Taux d'intérêts | USD |
SGIXTFEQ | Actions | USD |
SGIXBHE5 | Taux d'intérêts | EUR |
SGBVCADM | Multi-actifs | USD |
SGIXVDCH | Actions | USD |
SGICLMF | Matières premières | USD |
SGIXCEOV | Actions | EUR |
SGICLMFV | Matières premières | USD |
SGCOCOEX | Matières premières | USD |
SGEPQBU | Actions | USD |
SGEPPBU | Actions | USD |
SGEPMBU | Actions | USD |
SGEPLBU | Actions | USD |
SGEPSBU | Actions | USD |
SGEPVBU | Actions | USD |
SGCOS84E | Matières premières | USD |
Performances calculées le 18/08/2022
LES DONNÉES RELATIVES AUX PERFORMANCES PASSÉES ET SIMULATIONS DE PERFORMANCES PASSÉES ONT TRAIT OU SE RÉFÈRENT À DES PÉRIODES PASSÉES ET NE SONT PAS UN INDICATEUR FIABLE DES RÉSULTATS FUTURS. CECI EST VALABLE ÉGALEMENT POUR CE QUI EST DES DONNÉES HISTORIQUES DE MARCHÉ.