Suggested topics
Code Bloomberg | Classe d'actif | Devise |
---|---|---|
SGICCODA | Matières premières | USD |
DSVIXER | Actions | USD |
DSVIX | Actions | USD |
SGMDXARO | Multi-actifs | EUR |
SGQINRGH | Actions | GBP |
SGIXSBE | Actions | EUR |
SGIXFMBL | Taux d'intérêts | EUR |
SGIXABE | Multi-actifs | EUR |
SGICNGSR | Matières premières | USD |
SGQJ | Actions | JPY |
SGICQSSR | Matières premières | USD |
SGICSISR | Matières premières | USD |
SGICWSR | Matières premières | USD |
SGIXSLVT | Actions | EUR |
SGIXTSCX | Multi-actifs | EUR |
SGICLXSR | Matières premières | USD |
SGICLPSR | Matières premières | USD |
SGICLHSR | Matières premières | USD |
SGICLCSR | Matières premières | USD |
SGICLASR | Matières premières | USD |
SGICKCSR | Matières premières | USD |
SGICHOSR | Matières premières | USD |
SGICCSR | Matières premières | USD |
SGICCTSR | Matières premières | USD |
SGICLM2 | Matières premières | USD |
SGEPVRWH | Actions | USD |
SGEPVRW | Actions | EUR |
SGEPVQVE | Actions | EUR |
SGEPVQRE | Actions | EUR |
SGBVVR01 | Taux d'intérêts | USD |
SGCOA1CE | Matières premières | USD |
SGBVRHC1 | Actions | HKD |
SGBVRES2 | Actions | USD |
SGIXBC6E | Taux d'intérêts | USD |
SGCOCOC2 | Matières premières | USD |
SGBVRCAF | Actions | EUR |
SGBVRCAT | Actions | EUR |
SGBVRCA1 | Actions | EUR |
SGMDGAPE | Actions | EUR |
SGCOS19E | Matières premières | USD |
SGMDRO15 | Actions | USD |
IND1LAR2 | Actions | EUR |
IND1MAGF | Multi-actifs | EUR |
SGIXESE | Actions | EUR |
SGESGXCE | Actions | EUR |
SGESGXCN | Actions | EUR |
SGESGXCG | Actions | EUR |
SGESGXCF | Actions | EUR |
SGEPEMBE | Actions | EUR |
SGCOV41E | Matières premières | USD |
Performances calculées le 08/08/2022
LES DONNÉES RELATIVES AUX PERFORMANCES PASSÉES ET SIMULATIONS DE PERFORMANCES PASSÉES ONT TRAIT OU SE RÉFÈRENT À DES PÉRIODES PASSÉES ET NE SONT PAS UN INDICATEUR FIABLE DES RÉSULTATS FUTURS. CECI EST VALABLE ÉGALEMENT POUR CE QUI EST DES DONNÉES HISTORIQUES DE MARCHÉ.