Suggested topics
Code Bloomberg | Classe d'actif | Devise |
---|---|---|
SGCOV69E | Matières premières | USD |
SGIXBXM | Taux d'intérêts | AUD |
SGIXBOA | Taux d'intérêts | EUR |
SGIXBJB | Taux d'intérêts | JPY |
SGIXBRX | Taux d'intérêts | EUR |
SGIXBGB | Taux d'intérêts | GBP |
SGIXBIK | Taux d'intérêts | EUR |
SGIXBTY | Taux d'intérêts | USD |
SGIXBCN | Taux d'intérêts | CAD |
SGCOEV1E | Matières premières | USD |
SGIXFC01 | Marché des changes | USD |
SGMDBSFE | Multi-actifs | EUR |
SGIXFHUU | Marché des changes | USD |
SGIXFZAU | Marché des changes | USD |
SGIXFBRU | Marché des changes | USD |
SGIXFMXU | Marché des changes | USD |
IND1GMAS | Multi-actifs | EUR |
SGIXCCMU | Crédit | USD |
SGIXCCME | Crédit | EUR |
SGIXCCMG | Crédit | USD |
SGIXESGE | Actions | EUR |
SGQJEBA | Actions | JPY |
SGQJEBAP | Actions | JPY |
SGCOL81E | Matières premières | USD |
SGIXSP7L | Actions | SGD |
SGIXSP7S | Actions | SGD |
SGIXROBO | Actions | USD |
SGICOBE | Matières premières | USD |
SGBVRHI1 | Actions | HKD |
SGBVPHQE | Actions | EUR |
SGBVPHLE | Actions | EUR |
SGBVPHVE | Actions | EUR |
SGMDBPEA | Actions | EUR |
SGMDMFRU | Multi-actifs | EUR |
SGIXMOE2 | Taux d'intérêts | EUR |
SGIXLGDE | Actions | EUR |
SGIXDSTY | Taux d'intérêts | USD |
SGIXDLBT | Taux d'intérêts | EUR |
SGIXDSBT | Taux d'intérêts | EUR |
DSFBI | Taux d'intérêts | EUR |
SGIFXG4 | Marché des changes | USD |
SGIXBEIG | Crédit | EUR |
SGIFXSER | Marché des changes | USD |
SGIFXSGP | Marché des changes | USD |
DLVIX | Actions | USD |
SGIXBU5 | Taux d'intérêts | USD |
SGQINTR | Actions | EUR |
SGQI | Actions | EUR |
SGQINRGB | Actions | GBP |
SGQID | Actions | USD |
Performances calculées le 19/08/2022
LES DONNÉES RELATIVES AUX PERFORMANCES PASSÉES ET SIMULATIONS DE PERFORMANCES PASSÉES ONT TRAIT OU SE RÉFÈRENT À DES PÉRIODES PASSÉES ET NE SONT PAS UN INDICATEUR FIABLE DES RÉSULTATS FUTURS. CECI EST VALABLE ÉGALEMENT POUR CE QUI EST DES DONNÉES HISTORIQUES DE MARCHÉ.